2021年养老服务机构收费标准统计表
| 序号 | 机构名称 | 自理(900元/人/月) | 半失能(1250元/人/月) | 全失能(3000元/人/月) |
| 1 | 城父镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 2 | 大杨镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 3 | 淝河镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 4 | 古城镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 5 | 古井镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 6 | 观堂镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 7 | 华佗镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 8 | 立德镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 9 | 龙扬镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 10 | 芦庙镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 11 | 牛集镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 12 | 谯东镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 13 | 沙土镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 14 | 十八里 | 900 | 1250 | 3000 |
| 15 | 十河镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 16 | 双沟镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 17 | 魏岗镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 18 | 五马镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 19 | 颜集镇 | 900 | 1250 | 3000 |
| 20 | 张店乡 | 900 | 1250 | 3000 |
| 21 | 赵桥乡 | 900 | 1250 | 3000 |
本文地址:亳州市谯城区养老院收费价格表