宁乡市城市社区居家养老服务中心
序号 | 机构名称 | 地 址 | 类别 | 建成时间 | 面积(平方) | 床位数 |
1 | 玉潭街道新城社区居家养老服务中心 | 玉潭街道新城社区居委会 | A | 2015年 | 300 | 6 |
2 | 城郊街道石泉社区居家养老服务中心 | 城郊街道石泉社区居委会 | 4A | 2017年 | 700 | 10 |
3 | 白马桥街道白马社区居家养老服务中心 | 白马桥街道白马社区居委会 | 4A | 2017年 | 600 | 10 |
4 | 玉潭街道塘湾社区居家养老服务中心 | 玉潭街道塘湾社区居委会 | 4A | 2017年 | 600 | 15 |
5 | 玉潭街道香山社区居家养老服务中心 | 玉潭街道香山社区居委会 | A | 2017年 | 300 | 5 |
6 | 历经铺街道群星社区居家养老服务中心 | 历经铺街道群星社区居委会 | 4A | 2017年 | 500 | 10 |
7 | 城郊街道怡宁社区居家养老服务中心 | 城郊街道怡宁社区居委会 | 4A | 2018年 | 600 | 10 |
8 | 城郊街道罗宦社区居家养老服务中心 | 城郊街道罗宦社区 | 4A | 2019年 | 500 | 10 |
9 | 玉潭街道新山社区居家养老服务中心 | 玉潭街道新山社区 | 3A | 2019年 | 400 | 5 |
10 | 白马桥街道白龙社区居家养老服务中心 | 白马桥原白龙小学 | 4A | 2020年 | 520 | 10 |
11 | 白马桥街道龙江社区居家养老服务中心 | 白马桥街道龙江社区居委会 | 4A | 2020年 | 500 | 10 |
12 | 白马桥街道凤形社区居家养老服务中心 | 白马桥街道凤形社区居委会 | 4A | 2020年 | 500 | 10 |
13 | 城郊街道创业社区居家养老服务中心 | 城郊街道创业社区居委会 | 4A | 2020年 | 500 | 10 |
14 | 历经铺街道大湾岭社区居家养老服务中心 | 原历经铺中学 | 4A | 2021年 | 520 | 10 |
15 | 城郊街道石头坑社区居家养老服务中心 | 城郊街道石头坑社区 | 4A | 2021年 | 540 | 10 |
16 | 白马桥街道凤祥社区居家养老服务中心 | 凤祥社区星河湾6栋 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
17 | 玉潭街道巴普居家养老服务中心 | 楚沩社区原宁乡报社大楼 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
18 | 历经铺街道历经铺社区居家养老服务中心 | 历经铺社区居委会办公楼 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
19 | 玉潭街道合安社区居家养老服务中心 | 宁乡市玉潭街道新康路(兆基君城)11栋103室 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
20 | 城郊街道沩丰社区居家养老服务中心 | 沩丰社区新力.钰珑湾7栋一楼社区公共服务中心 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
21 | 玉潭街道南苑社区居家养老服务中心 | 星河绿洲16栋一楼 | 4A | 2021年 | 500 | 10 |
本文地址:宁乡市居家养老服务中心一览表