首页 导航 移动端 ...
养老信息网LOGO

行业新闻

南昌市养老福利机构基本情况(更新至2015年5月))

文章来源:南昌市民政局 发布日期:2015-09-09 12:18:05
浏览次数:正在加载次数网友评论: 0
南昌市养老福利机构基本情况
所在县区       (服务监督电话) 序号 福利机构名称 性质 联系人 联系电话 地    址 参考收费标准(元/人•月) 备注
自理老人 介助老人 介护老人
南昌市 1 南昌市社会福利院 公办 谭明珠 87081800 洪城路909号 保障“三无”老人,不招收自费对象
南昌县(85721008) 2 向塘铁路老年康复颐养院 社会力量兴办 陈永忠 13870843661 南昌县向塘镇向铁南大道86号 720 1240 1380 含餐费
3 夕阳红颐养院 社会力量兴办 徐颖 13576991019 南昌县莲塘镇北大道1189号 700 1000 1300 含餐费
4 南昌县永康护理院 社会力量兴办 熊永林 13767082662 莲塘贵都国际花城路108弄 1800 2200 2800 含餐费
5 南昌以诺北旺老年人之家 社会力量兴办 陈三秀 15879102667 蒋巷镇北旺村 1200 1700 2200 含餐费
新建县(83703941) 6 中华情老年公寓 社会力量兴办 熊小芳 82295012 新建县文教路1699号 200-300 500-680 1000-3100 护理费
580-980 580-780 580-780 床位费
7 长堎镇幸福院 社会力量兴办 涂系斌 13064126660 新建县长凌镇解放路237 800 1000 1500 含餐费
进贤县(85622516) 8 幸福家园老年公寓 社会力量兴办 于黎珍 13870927952 进贤县南门路 1300 1800 2300 含餐费
9 长寿老年公寓 社会力量兴办 管淑珍 15879002356 进贤县城麻山路128号 800 1000 1500 含餐费
10 夕阳红老年公寓 社会力量兴办 李云 13479171857 白圩乡流岭村 1200 1600 2000 含餐费
11 明珠养老中心 社会力量兴办 雷激 13607004980 池溪乡欧溪村 1200 1600 2100 含餐费
安义县(83427800) 12 安义县社会福利院 社会力量兴办 陈宝安 83423293 安义县龙津镇曹操山42号 保障“三无”老人,不招收自费对象
13 安义县老年公寓 社会力量兴办 周燕云 13970811437 安义县龙津镇曹操山43号 450 760 1460 含餐费
东湖区(86766907) 14 东湖区社会福利院 公办 周俊杰 83856069 庐山南大道208支路12号 880 1180 1500 优先保障“三无”老人,兼顾社会老人。    (标准不含餐费)
15 东湖区社会福利院红谷分院 公建民营 石接厚 13970827813 红谷滩凤凰花园东区 1000 1400 1800 不含餐费
16 安康老年之家 社会力量兴办 熊美华 88651575 佘山路78号5栋 900 1200 1600 含餐费
西湖区(86564842) 17 西湖区社会福利院 公办  陈女士 86592081 朝阳新城园常寺 1400 1600-2000 2400 优先保障“三无”老人,兼顾社会老人。    (标准不含餐费)
18 广外居家养老服务中心 社会力量兴办 程时恒 13870078628            87506508 西湖区烟筒巷10号 1100 1500 1900 不含餐费
19 绿源老年公寓 社会力量兴办 黄平 13870859961 南昌市团结路10号12栋 1000-1200 1500-1700 1700-2200 含餐费
20 永泰老年公寓 社会力量兴办 王迪华 13607091668 南昌市二七南路10号 1200 1600 2000 含餐费
西湖区(86564842) 21 老年颐养中心 公建民营 李丽华   吴晓燕 86505202  87501616 南昌市洪城路909号 1400 1600-2400 2700-3000 不含餐费
22 爱心托养院 社会力量兴办 唐洁英 15079068877 南昌市洪城路919号 1200 1600-1700 2000-2800 开设特护,收费2400-2800    (标准含餐费)
青云谱区(88462681) 23 青云谱区社会福利院 公办 吴燕舞 85233135 京山老街53号 350 720-900 1100-1300 优先保障“三无”老人,兼顾社会老人。    (标准不含餐费)
24 南昌市百善养老院 社会力量兴办 朱新爱 18970086551 塔子桥南路369支路3号 1000-1200 1300-1800 1800-2300 含餐费
25 青云谱区包家花园养老院 社会力量兴办 黄晓娟 18970907361 东后巷4号 1000 1300 1500-1600             含餐费
26 青云谱区和谐情敬老院 社会力量兴办 熊碧芸 13576995370 青云谱区熊坊村 1100 1400 1900 含餐费
27 青云谱区老年幸福院 社会力量兴办 黄晓娟 88449460 南莲路101号 1000 1300 1500-1600 含餐费
28 南昌博爱老年公寓 社会力量兴办 黄国球 13870690686 定山路77号 1100-1200 1600-1900 1900-3200 含餐费
29 南昌市福康养老院 社会力量兴办 熊文英 13607063079 太和罗村塔子桥南路637号 800 1300-1500 2000 含餐费
青山湖区(88340729) 30 青山湖区慈母爱心养老院 社会力量兴办 周国金  13767029911 青山湖区罗家镇慈母村周村 1000 1200 1500 含餐费
31 夕阳红老年公寓 社会力量兴办 石晓伟 86202536 北京东路中院西路 1260 1560 1860 含餐费
32 剑声松鹤园 社会力量兴办 熊盛安 18970817330 南洋花园B13-3栋 1100 含餐费
33 夕阳红托老院 社会力量兴办 未平东 13970926377 南京东路长春村313号 730 930 1330 含餐费
34 凤凰养老院 社会力量兴办 龚宝珍 13870809150 上坊路138号 1300 1500 1700 不含餐费
35 梦源养老院 社会力量兴办 张艳 18970078605 顺外路750号 880 1280 1580 不含餐费
36 新世纪老年幸福院 社会力量兴办 鞠卫东 88213106 顺外路749号 800 1000 1300 含餐费
湾里区(83760652) 37 梅岭人家老年公寓 社会力量兴办 高烈桂 13576971633 湾里区梅岭镇店前街189号 1380 含餐费
经济开发区(87039962) 38 温馨颐养院 社会力量兴办 张艳 13755697992 南昌经开区麦园路100号 880 1280 1580 含餐费
                     
服务监督电话:83986721         时间:2015年5月  
注:以上信息只作参考,具体事务请自行与相关单位联系咨询

 

评论
分享
QQ空间 微信/手机浏览器
查看/参与评论
南昌市养老院导航
延伸阅读
相关标签
网友评论
人参与 | 人评论
发布评论需要您先登录, 立即 登录 | 注册
长者入住登记 公众微信 意见或建议