无为养老院收费价格表
(更新于2023年10月13日)
文章来源:无为市民政局
发布日期:2023-10-23
【导语】:无为市民政局2023月10月13日公布了最新的无为市养老院收费价格表,无为市养老院收费,无为敬老院收费标准等信息,见正文~
序号 | 养老机构名称 | 收费标准(自理、失能、半失能) |
1 | 仓头养老服务中心 | 政府兜底 |
2 | 无城养老服务中心 | 政府兜底 |
3 | 襄安养老服务中心 | 政府兜底 |
4 | 黄图养老服务中心 | 政府兜底 |
5 | 石涧养老服务中心 | 政府兜底 |
6 | 衖口养老服务中心 | 政府兜底 |
7 | 古楼养老服务中心 | 政府兜底 |
8 | 开城养老服务中心 | 政府兜底 |
9 | 西都养老服务中心 | 政府兜底 |
10 | 天井山养老服务中心 | 政府兜底 |
11 | 牛埠养老服务中心 | 政府兜底 |
12 | 刘渡养老服务中心 | 政府兜底 |
13 | 姚沟养老服务中心 | 政府兜底 |
14 | 泥汊养老服务中心 | 政府兜底 |
15 | 福渡养老服务中心 | 政府兜底 |
16 | 泉塘养老服务中心 | 政府兜底 |
17 | 建国养老服务中心 | 政府兜底 |
18 | 赫店养老服务中心 | 政府兜底 |
19 | 高沟养老服务中心 | 政府兜底 |
20 | 新明星养老服务中心 | 政府兜底 |
21 | 红庙养老服务中心 | 政府兜底 |
22 | 油坊养老服务中心 | 政府兜底 |
23 | 鹤毛养老服务中心 | 政府兜底 |
24 | 十里墩养老服务中心 | 政府兜底 |
25 | 昆山养老服务中心 | 政府兜底 |
26 | 洪巷养老服务中心 | 政府兜底 |
27 | 陡沟养老服务中心 | 政府兜底 |
28 | 颐乐老年公寓 | 自理人员930元/人、半自理人员1040元/人、失能人员1700元/人 |
29 | 福寿康托老院 | 1500.2500.2000 |
30 | 泥汊老年公寓 | 失能10人;半失能9人;自理13人;收费标准在1600-2800之间 |
31 | 一心老年公寓 | 自理1500元/月半自理1800元/月完全不自理2200元/月 |
32 | 百寿老年公寓 | 自理1500、半失能2000、失能2600左右 |
33 | 平安老年公寓 | 1800、3200、2400 |
34 | 万寿老年公寓 | 全护2000每月 半护1670每月 自理1330每月 |
35 | 陡沟明德养老有限公司 | 自理1500元/月半自理1800元/月完全不自理2200元/月 |
36 | 陡沟绍兰养老服务中心 | 1600.2200.2600 |
37 | 高沟爱心之家 | 自理1600半失能2000 |
38 | 陶湾养老服务中心 | 自理:1500-1800,半失能:2000-2400,失能:2600-3000 |
39 | 健博养老服务有限公司 | 自理:1500,半失能:1700,失能:2730 |
40 | 康榆老年公寓 | 1600-3200 |
41 | 无为市福路养老服务中心 | 符合标准 |
42 | 集缘养老有限公司 | 1600-3500 |
43 | 无为济民医院医养结合养老院 | 符合标准 |
44 | 好福气养老服务中心 | 1600-3200 |
45 | 无为市刘渡镇幸福养老服务中心 | 1600—3200 |
46 | 无为市福寿园养老服务中心 | 1600-3000 |
47 | 无为市为民老年公寓 | 自理:2000,半失能:2100-2500,失能:2600-3000 |
评论
分享
微信/手机浏览器