
| 序号 | 县市区 | 名称 | 地址 | 床位数(张) | 护理型床位数(张) | 评定结果 |
| 1 | 曲阜市 | 王庄镇敬老院 | 王庄镇五行村 | 93 | 54 | AA |
| 2 | 曲阜市 | 吴村镇敬老院 | 吴村镇吴村村 | 118 | 78 | AA |
| 3 | 曲阜市 | 息陬镇敬老院 | 息陬镇西终吉村村南 | 104 | 24 | A |
| 4 | 曲阜市 | 鲁城街道敬老院 | 延安西路43号 | 79 | 46 | AA |
| 5 | 曲阜市 | 书院街道敬老院 | 书院街道办事处转盘东 | 89 | 35 | AA |
| 6 | 曲阜市 | 尼山镇敬老院 | 尼山镇刘楼村东 | 98 | 43 | AA |
| 7 | 曲阜市 | 小雪街道敬老院 | 小雪街道西雪村南 | 88 | 88 | AA |
| 8 | 曲阜市 | 时庄街道敬老院 | 时庄街道东颜村南 | 158 | 128 | AA |
| 9 | 曲阜市 | 防山镇敬老院 | 防山镇齐王坡村西 | 88 | 40 | A |
| 10 | 曲阜市 | 姚村镇敬老院 | 姚村镇李家庄 | 188 | 78 | AA |
| 11 | 曲阜市 | 石门山镇敬老院 | 石门山政府北3公里处 | 84 | 18 | A |
| 12 | 曲阜市 | 陵城镇敬老院 | 陵城镇陵北村 | 135 | 78 | AA |
| 13 | 曲阜市 | 社会福利院 | 天官地街61号 | 110 | 46 | AA |
| 14 | 曲阜市 | 崇德老年公寓 | 息陬镇西夏宋村东(老管区院内) | 75 | 18 | AA |
| 15 | 曲阜市 | 儒家舜和老年公寓 | 鲁城街道建设路 | 580 | 207 | AA |
| 16 | 曲阜市 | 夕阳红老年公寓 | 书院街道旧县四街 | 201 | 58 | A |
| 17 | 曲阜市 | 曲阜孝养院 | 山东省曲阜市孔子大道21号夫子文旅城-孝养城1#楼 | 200 | 200 | AAAA |
| 18 | 曲阜市 | 福聚德老年公寓 | 曲阜市姚村镇姚村市场北段路东 | 101 | 15 | 未参与评估 |
本文地址:曲阜市养老院星级评定一览表