| 标准一:60%基数(2623元) | |||||
| 项 目 | 缴费起止时间 | 月缴费基数 | 比例 | 月金额(元) | 年金额(元) |
| 养 老 | 2015年01月—2015年12月 | 2623 | 20% | 524.60 | 6295.20 |
| 医 疗 | 2015年07月—2016年06月 | 2623 | 9% | 236.07 | 2832.84 |
| 大额救助金 | 2016年01年—2016年12月 | 100 | 8% | 8.00 | 96.00 |
| 合计 | 9224.04 | ||||
| 标准二:100%基数(4371元) | |||||
| 项 目 | 缴费起止时间 | 月缴费基数 | 比例 | 月金额(元) | 年金额(元) |
| 养 老 | 2015年01月—2015年12月 | 4371 | 20% | 874.20 | 10490.40 |
| 医 疗 | 2015年07月—2016年06月 | 4371 | 9% | 393.39 | 4720.68 |
| 大额救助金 | 2016年01年—2016年12月 | 100 | 8% | 8.00 | 96.00 |
| 合计 |
15307.08 |