2017年度个体、灵活就业人员缴纳社会保险费缴费基数、比例及金额 | |||||
标准一:60%基数(3179元) | |||||
项 目 | 缴费起止时间 | 月缴费基数 | 比例 | 月金额(元) | 年金额(元) |
养 老 | 2017年01月—2017年12月 | 3179 | 20% | 635.80 | 7629.60 |
医 疗 | 2017年07月—2018年06月 | 3179 | 9% | 286.11 | 3433.32 |
大额救助金 | 2018年01年—2018年12月 | 15.00 | 180.00 | ||
合计 | 11242.92 | ||||
标准二:100%基数(5296元) | |||||
项 目 | 缴费起止时间 | 月缴费基数 | 比例 | 月金额(元) | 年金额(元) |
养 老 | 2017年01月—2017年12月 | 5296 | 20% | 1059.20 | 12710.40 |
医 疗 | 2017年07月—2018年06月 | 5296 | 9% | 476.64 | 5719.68 |
大额救助金 | 2018年01年—2018年12月 | 15.00 | 180.00 | ||
合计 | 18610.08 | ||||
附件:2017年度个体、灵活就业人员缴纳社会保险费缴费基数、比例及金额