根据人行、住建部、财政部联合发布的《关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知》,自2016年2月21日起,职工住房公积金存款利率由原来的按照归集时间分档执行活期基准利率和三个月定期存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。您的公积金账户多了多少钱,赶紧来测算下:
根据当前利率标准,活期基准年利率为0.35%,三个月定期存款基准年利率为1.10%,一年期定期存款基准年利率为1.50%。假设:(1)该职工在2015年7月1日至2016年6月30日期间从未提取公积金;(2)缴存公积金的时间为每月的1日;(3)2016年6月30日结息时利率未调整。则新老政策下个人账户利息所得计算如下:
个人住房公积金存款利息案例 | |||
上年结转余额 (截至2015年6月30日) | 当年每月汇缴 (单位和个人合计) | 2016年6月30日结息金额 | |
100,000元 | 1,000元 | ||
原利率政策 | 上年结转利息 | 当年结息 | |
三个月定期利率1.10% | 活期利率0.35% | ||
100,000元×1.10%×366天÷360天=1,118.33元 | 缴存时间 | 积数 | 1,141.39元 |
2015年7月1日 | 1,000元×366天 | ||
2015年8月1日 | 1,000元×335天 | ||
2015年9月1日 | 1,000元×304天 | ||
2015年10月1日 | 1,000元×274天 | ||
2015年11月1日 | 1,000元×243天 | ||
2015年12月1日 | 1,000元×213天 | ||
2016年1月1日 | 1,000元×182天 | ||
2016年2月1日 | 1,000元×151天 | ||
2016年3月1日 | 1,000元×122天 | ||
2016年4月1日 | 1,000元×91天 | ||
2016年5月1日 | 1,000元×61天 | ||
2016年6月1日 | 1,000元×30天 | ||
积数合计 | 2,372,000 | ||
2,372,000×0.35%÷360天=23.06元 | |||
新利率政策 | 一年期定期利率1.50% | 1,623.83元 | |
100,000元×1.50%×366天÷360天=1,525.00元 | 2,372,000×1.50%÷360天=98.83元 | ||
新政策比原政策增加个人住房公积金利息收入482.44元 |
杭州住房公积金管理中心
2016年2月24日