2019年贵阳市民办养老服务机构名单名录
| 机构名称 | 成立时间 | 详细地址 | 业务范围 | 收费标准 | 电话 | 机构法人 |
| 贵阳市南明区夕阳情敬老院 | 2006-01-01 00:00:00.0 | 兰草坝28号 | 养老服务 | 3000-4000 | 13885117196 | 佘洪玉 |
| 贵阳市南明区寿星园老年公寓 | 2007-04-02 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 后巢乡 灯笼坡 | 养老服务 | 2000-3000 | 18984892823 | 吴进 |
| 金源老年公寓 | 2012-11-01 00:00:00.0 | 南厂路167号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13648505413 | 姜福生 |
| 佳泰老年公寓 | 2010-11-01 00:00:00.0 | 三组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985478219 | 郭成志 |
| 平平健康敬老院 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 新村路151号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885185297 | 姚敏 |
| 百花桥老年公寓 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 观山湖区 | 养老服务 | 2000-3000 | 13098513732 | 陈中和 |
| 贵州原生尚齿堂养老院 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 观山湖区 | 养老服务 | 2000-3000 | 18932006234 | 谭晓华 |
| 贵阳市南明区安心敬老院 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 二戈寨社区服务中心 | 养老服务 | 1500-3000 | 13985118058 | 安德凤 |
| 金滴胜老年公寓 | 2014-03-01 00:00:00.0 | 小碧乡 | 养老服务 | 1500-3000 | 13985157277 | 潘霞 |
| 南明区老年公寓 | 2012-08-01 00:00:00.0 | 龙洞堡 | 养老服务 | 2500-4000 | 13885121340 | 胡晓庆 |
| 贵阳市云岩区曦阳老年公寓 | 2008-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 黄山冲路18号新添大道南段 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985016115 | 卫海鹰 |
| 贵阳市云岩区安康老年公寓 | 2010-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 三桥后坝256号 | 养老服务 | 2000-3000 | 15885514051 | 林进 |
| 贵阳市花溪区福寿园老年公寓 | 2005-12-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 平桥社区 中曹司菜场 | 养老服务 | 2000-3000 | 13037847781 | 赵文贵 |
| 贵阳市花溪区尽心托老院 | 2008-03-09 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区 周家村刘家寨82号(海信集团旁) | 养老服务 | 2000-3000 | 13087801716 | 王朝勇 |
| 贵阳市花溪区镇山老年公寓 | 2008-05-04 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 石板镇 镇山村 | 养老服务 | 2000-3000 | 18984878872 | 李娇娇 |
| 贵阳市花溪区鑫竹老年公寓 | 2013-03-22 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 金竹社区 烂泥村七组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595050603 | 刘明发 |
| 贵阳市花溪区云上爱心老年公寓 | 2013-11-14 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 贵筑社区 云上村三组 | 养老服务 | 2000-3000 | 18084265486 | 朱厚梅 |
| 贵阳市花溪区钰溪老年公寓 | 2014-08-08 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 燕楼乡 谷蒙村4组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984167756 | 邹敏 |
| 贵阳市花溪区麦坪镇中心敬老院 | 2016-11-01 00:00:00.0 | 麦坪乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 18984894560 | 陈明涛 |
| 青岩镇中心敬老院 | 1958-04-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 青岩镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985114925 | 陈瑞和 |
| 阳光敬老院 | 2014-03-25 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 都新社区服务中心 都拉营车辆厂 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595030841 | 李 波 |
| 墨石养老院 | 2007-03-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 都拉布依族乡 黑石头村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984355548 | 刘静 |
| 麦架镇敬老院 | 1987-11-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 麦架镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 180851182 | 陶正英 |
| 贵阳市观山湖区万福老年公寓 | 2009-03-01 00:00:00.0 | 双坑组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984107349 | 吴道华 |
| 贵阳市观山湖区苗寨老年公寓 | 2013-03-01 00:00:00.0 | 塘耳坡村民组 | 养老服务 | 2000-3000 | 15685119000 | 高刚 |
| 贵阳市观山湖区百花湖乡花桥养老院 | 2013-02-01 00:00:00.0 | 萝卜村花桥1号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13385106777 | 周金良 |
| 贵阳市观山湖区森林乐园老年公寓 | 2009-03-04 00:00:00.0 | 五组长坡岭 | 养老服务 | 2000-3000 | 13511951821 | 黎文昌 |
| 中心敬老院 | 2009-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 百花社区服务中心 地质路中段 | 养老服务 | 2000-3000 | 13037841188 | 朱玉学 |
| 卫城镇敬老院 | 2003-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 卫城镇 卫城镇下荆州街 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984815727 | 杜典军 |
| 新店镇敬老院 | 1990-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 新店镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984149588 | 杨秀华 |
| 暗流镇敬老院 | 2010-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 暗流乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 13765093436 | 阳天惠 |
| 犁倭镇敬老院 | 2014-04-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 犁倭乡 犁倭乡犁倭村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13518513572 | 杨智福 |
| 王庄乡敬老院 | 2014-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 王庄布依族苗族乡 清镇市王庄乡王庄村 | 养老服务 | 2000-3000 | 18685123154 | 温笑风 |
| 洒坪敬老院 | 2014-10-01 00:00:00.0 | 洒坪镇小坝村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13765157597 | 兰松 |
| 六桶敬老院 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 六桶镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 15985019110 | 卢祝兰 |
| 六屯镇独山敬老院 | 2016-03-09 00:00:00.0 | 六屯镇独山村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984041780 | 于际志 |
| 大石乡石林敬老院 | 2016-03-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 大石布依族乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595129937 | 陈翔 |
| 扎佐镇敬老院 | 2016-01-05 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 扎佐镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 15902507808 | 刘宇 |
| 半边天老年公寓 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 龙场镇新春村吴家巷 | 养老服务 | 2000-3000 | 13368601168 | 王道玲 |
| 息烽县养龙司镇敬老院 | 2010-04-16 00:00:00.0 | 场坝组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885155730 | 邓勇 |
| 青山苗族乡养老院 | 2009-04-07 00:00:00.0 | 瓜种组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13508515655 | 夏德玉 |
| 息烽县石硐敬老院 | 2009-04-21 00:00:00.0 | 狮子口 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984312339 | 黄光祥 |
| 息烽县小寨坝敬老院 | 2010-04-14 00:00:00.0 | 上寨组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984036313 | 廖成忠 |
| 息烽县鹿窝乡敬老院 | 2016-04-04 00:00:00.0 | 王家仓组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13809483510 | 陶江 |
| 贵阳市花溪区老年康复公寓 | 2004-06-26 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 贵筑社区 马路关 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985577931 | 吴涛 |
| 息烽县西山镇敬老院 | 2011-04-05 00:00:00.0 | 香山路 | 养老服务 | 2000-3000 | 18985104923 | 黄涵 |
| 南明区油榨社区老年人日间照料中心 | 2016-02-15 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 油榨社区服务中心 冶金路281号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608528612 | 唐贵民 |
| 乌当区山水玫瑰老年公寓 | 2014-11-10 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 水田镇 三江村七组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13648503457 | 魏玉祥 |
| 城关镇养老院 | 1993-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 城关镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985169895 | 刘静 |
| 冯三镇养老院 | 1993-08-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 冯三镇 四坪村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595199236 | 姚立 |
| 楠木渡镇敬老院 | 1993-02-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 楠木渡镇 临江村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608565452 | 石颢 |
| 龙岗镇养老院 | 2011-05-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 龙岗镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595063968 | 岳洪富 |
| 安大村养老院 | 2010-08-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 永温镇 安大村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885074053 | 卓勇 |
| 高寨乡养老院 | 2011-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 高寨乡 杠寨村 | 养老服务 | 2000-3000 | 15985195509 | 谢本方 |
| 南江乡养老院 | 2013-08-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 南江乡 苗寨村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985575074 | 许治涛 |
| 清镇市红塔社区居家养老服务中心 | 2014-12-22 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 红塔社区服务中心 星坡路 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595096068 | 陈应卿 |
| 修文县景阳护理院 | 2015-03-05 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 扎佐镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984401779 | 陈军华 |
| 贵阳市云岩区祈曦养老院 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 黔灵镇 春雷路丽景阳天对面 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984051352 | 凌琨 |
| 云岩区中心敬老院 | 2015-08-12 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 观山湖区云潭南路燕子岩大桥 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985138335 | 林小霞 |
| 乌当区创新社区日间照料中心 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 创新社区服务中心 | 养老服务 | 2000-3000 | 15252122038 | 张月 |
| 云岩区中天社区皇钻养老中心 | 2014-09-04 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 中天社区服务中心 中天花园御翠岭B6栋2层22号-25号 | 养老服务 | 2000-3000 | 18185002377 | 林小云 |
| 白云区白沙关社区白沙关居家养老服务中心 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 白沙关社区服务中心 白沙关居委会 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985126955 | 黄光华 |
| 白云区白沙关社区龚中居家养老服务中心 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 白沙关社区服务中心 龚中居委会 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985126955 | 黄光华 |
| 白云区红云社区天林日间照料中心 | 2014-08-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 红云社区服务中心 天林居委会 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985536528 | 刘志刚 |
| 白云区白沙关社区龚北居家养老服务中心 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 白沙关社区服务中心 龚北居委会 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985126955 | 黄光华 |
| 白云区大山洞社区云晖日间照料中心 | 2015-12-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 大山洞社区服务中心 云晖居委会 | 养老服务 | 2000-3000 | 18786779722 | 朱超 |
| 贵阳市云岩区东山敬老院 | 2012-05-02 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 黔灵镇 仙鹤路1号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985124215 | 黄贵川 |
| 乌当区洛湾银发公寓 | 2010-10-16 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 东风镇 大堡村6组 | 养老服务 | 2000-3000 | 15329901881 | 谷有贵 |
| 贵阳市夕阳红康复公寓 | 1996-09-01 00:00:00.0 | 四方河路117号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885035019 | 薛玫 |
| 贵阳市花溪区亲情老年公寓 | 2008-11-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 清溪社区 桐木岭村四组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13688501497 | 陈先荣 |
| 观山湖区养老服务中心 | 2013-03-01 00:00:00.0 | 养老服务 | 3000-4000 | 13984353856 | 唐曼唯 | |
| 六广敬老院 | 2008-04-07 00:00:00.0 | 香驿小区 | 养老服务 | 2000-3000 | 18085108868 | 吴国军 |
| 修文县中心敬老院 | 2016-03-09 00:00:00.0 | 龙场镇新春村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595164315 | 陶波 |
| 乌当区孝善老年公寓 | 2014-11-10 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 水田镇 水田街583号 | 养老服务 | 1800-3000 | 18275117552 | 熊革边 |
| 贵阳市云岩区杨美学敬老院 | 2006-03-01 00:00:00.0 | 黄家湾121号 | 养老服务 | 1800-3000 | 15329009494 | 杨美学 |
| 贵阳市花溪区金竹托养院 | 2003-05-26 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 金竹社区 烂泥村一组铜钱坡(金竹派出所后面) | 养老服务 | 2000-3000 | 13985491138 | 陈红 |
| 修文县半边天老年老年公寓 | 2015-05-20 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 龙场镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13368601168 | 王道玲 |
| 贵阳市花溪区老来福老年公寓 | 2003-05-26 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区服务中心 内 | 养老服务 | 2000-3000 | 13678504106 | 毛萍 |
| 贵阳市花溪区如家养老院 | 2014-08-18 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 溪北社区 上水村四组80号 | 养老服务 | 2000-3000 | 15223001033 | 任意 |
| 贵阳市花溪区怡心苑老年公寓 | 2014-08-06 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 清溪社区 桐木岭村四组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984134776 | 李金荣 |
| 贵阳市花溪区温馨园老年公寓 | 2012-07-16 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区 大寨村明河西巷154号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13037803071 | 吴明忠 |
| 贵阳观山湖区逸景社区居家养老服务中心 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 观山湖区 逸景社区服务中心 中铁逸都国际 | 养老服务 | 2000-3000 | 18286773222 | 雷朋勇 |
| 贵阳市花溪区金色年华老年公寓 | 2014-07-02 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 金竹社区 金勺路 | 养老服务 | 2000-3000 | 15985181532 | 陈茜 |
| 贵阳市花溪区长坡老年公寓 | 2014-02-25 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 贵筑社区 大寨村3组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985540466 | 张吉 |
| 乌当区天伦敬老山庄 | 2014-07-03 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 东风镇 头堡村苗天村民组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13765035888 | 陈元清 |
| 羊昌镇敬老院 | 2003-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 羊昌镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608588971 | 吕毅 |
| 东风镇敬老院 | 1985-04-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 东风镇 界牌林场村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13639088316 | 饶勇 |
| 新堡乡敬老院 | 1987-04-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 新堡布依族乡 新堡村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984808396 | 李凤 |
| 贵阳市南明区缘康老年之家 | 2001-09-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 后巢乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985179979 | 周爱英 |
| 贵阳市南明区阳光养老护理中心 | 2016-09-09 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 花果园社区服务中心 南明区狮峰路85号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13809436354 | 谢凤华 |
| 贵阳市南明区南山老年公寓 | 2016-11-11 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 后巢乡 南郊公园兰草坝18号 | 养老服务 | 2000-3000 | 18085078816 | 周娅 |
| 贵阳市南明区沙南社区养老护理中心 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 沙南社区服务中心 贵阳市南明区大庆路288号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985521056 | 安志宏 |
| 贵阳市花溪区鸿福老年公寓 | 2009-03-18 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 溪北社区 上水村街上 | 养老服务 | 2000-3000 | 18984034672 | 刘会洋 |
| 贵阳市花溪区青年林老年康复公寓 | 2014-06-04 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 溪北社区 花溪大道南段8号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595172277 | 李双兰 |
| 贵阳市花溪区松溪老年公寓 | 2009-02-10 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 贵筑社区 云上村一组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985483710 | 程小会 |
| 贵阳市南明区颐福敬老院 | 2004-05-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 后巢乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 13312219007 | 江培碧 |
| 南明区显之老年公寓 | 2011-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 龙洞社区服务中心 龙洞堡跳墩河1号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985015983 | 曾玲 |
| 社会福利养老服务中心 | 2012-04-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 城关镇 火烧新寨 | 养老服务 | 1500-3000 | 18984322617 | 郭祥珍 |
| 双流镇养老院 | 2011-03-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 开阳县 双流镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13511980768 | 周健 |
| 息烽县中心敬老院 | 2008-10-01 00:00:00.0 | 南大街 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608546925 | 刘英 |
| 贵阳市云岩区康颐养老院 | 2008-08-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 巫峰路147号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13658515015 | 李雪勇 |
| 夕阳居老年公寓 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 艳山红镇 摆拢村 | 养老服务 | 2000-3000 | 18984318136 | 陈嘉 |
| 麦格乡敬老院 | 1996-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 麦格苗族布依族乡 麦格村黄兴寨 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984807773 | 王启荣 |
| 贵阳市花溪区爱晚亭老年公寓 | 2007-03-21 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 金竹社区 竹林村鸭河寨 | 养老服务 | 2000-3000 | 18985054938 | 朱义孝 |
| 南明区中曹司社区老年人日间照料中心 | 2016-03-22 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 中曹司社区服务中心 垄岩路87号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885058106 | 殷文龙 |
| 南明区龙洞社区老年人日间照料中心 | 2016-02-16 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 龙洞社区服务中心 龙洞堡二福路3号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984049815 | 周俊 |
| 贵阳市云岩区诚信托老所 | 2007-05-01 00:00:00.0 | 小关黄土田路22号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13809413931 | 余桂萍 |
| 贵阳市云岩区怡欣敬老院 | 2011-05-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 王家湾路41号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13765063010 | 李娟 |
| 贵阳市云岩区天怡敬老院 | 2009-04-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 黔灵镇 偏坡村一组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985055666 | 张惠 |
| 蓝天康复敬老院 | 2009-02-01 00:00:00.0 | 甘荫塘小街208号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984150977 | 高生芝 |
| 站街镇敬老院 | 1993-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 站街镇 站街镇站街村 | 养老服务 | 2000-3000 | 15985186206 | 谢明华 |
| 贵阳市观山湖区好媳妇老年公寓 | 2006-07-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 观山湖区 大关村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13312221924 | 朱百康 |
| 流长乡敬老院 | 2004-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 流长苗族乡 上街村防雹站 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985436961 | 杨昌贵 |
| 龙岗社区日间照料中心 | 2015-03-02 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 龙场镇 | 养老服务 | 2000-3000 | 13595071800 | 朱友平 |
| 贵阳市天伦敬亲老年公寓 | 2015-12-11 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区服务中心 尖山村鑫中路 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985515729 | 王祖元 |
| 贵阳市云岩区康园老年公寓 | 2013-06-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 云岩区 茶店村烂坝 | 养老服务 | 2000-4000 | 13595068518 | 杨仁彬 |
| 白云区牛场敬老院 | 1990-03-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 牛场布依族乡 | 养老服务 | 2000-3000 | 13885149166 | 陈忠明 |
| 红塔社区敬老院 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 清镇市 红塔社区服务中心 | 养老服务 | 2000-3000 | 13518513576 | 王章伦 |
| 息烽县九庄敬老院 | 2009-05-07 00:00:00.0 | 兴隆路 | 养老服务 | 2000-3000 | 15285172818 | 陈庆 |
| 乌当区长寿敬老院 | 2008-11-19 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 顺新社区服务中心 顺海村新寨坡组 | 养老服务 | 2000-3000 | 13809448958 | 赵文平 |
| 贵阳市南明区世外桃源之家老年公寓 | 2016-09-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 永乐乡 干井村干井坡组 | 养老服务 | 2000-3000 | 18185123152 | 史述婴 |
| 贵阳市南明区馨安逸居家养老生活馆 | 2016-09-28 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 西湖社区服务中心 南明区南浦路79号1单元5号 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984041864 | 商桂香 |
| 贵阳市南明区亲情树托老院 | 2003-07-23 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 南明区 沙冲社区服务中心 | 养老服务 | 2000-3000 | 13985027717 | 汪荣模 |
| 康泰老年公寓 | 2018-07-25 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区服务中心 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608542278 | 廖富兰 |
| 贵阳市花溪区康泰老年公寓 | 2018-07-26 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 花溪区 三江社区服务中心 | 养老服务 | 2000-3000 | 13608542278 | 廖富兰 |
| 贵阳市白云区家人情老年公寓 | 2018-09-03 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 沙文镇 吊堡村 | 养老服务 | 2000-3000 | 18096010852 | 周容 |
| 修文县景阳护理院 | 2017-01-03 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 修文县 扎佐镇 长生路 | 养老服务 | 2000-3000 | 13984401779 | 陈军华 |
| 贵阳市白云区晚年居养老院 | 2018-06-06 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 白云区 艳山红镇 鸡场村 | 养老服务 | 2000-3000 | 13809484210 | 税前雄 |
| 曜阳养老服务中心 | 2015-11-17 00:00:00.0 | 贵州省 贵阳市 乌当区 高新社区服务中心 曜阳路1号 | 养老服务 | 4000-6000 | 13501026581 | 刘宝枫 |
本文地址:贵阳市民办养老院名单名录(2019年)