
根据《陕西省民政厅关于开展农村特困人员供养服务机构等级评定工作的通知》(陕民函〔2018〕379号)和《陕西省农村五保供养服务机构等级评定办法》(陕民发〔2014〕19号),为进一步增强透明度,广泛征求意见,接受社会监督,现将等级评定结果予以公示。
公示期限:2019年11月27日至12月1日
联系电话:029-63917460
附件:等级评定结果
一星级农村特困人员供养服务机构
(92所)
序号 | 地市 | 机构名称 |
1 | 西安 | 长安区敬老院 |
2 | 鄠邑区中心敬老院 | |
3 | 临潼区新市区域敬老院 | |
4 | 临潼区相桥敬老院 | |
5 | 蓝田县中心敬老院 | |
6 | 周至县广济敬老院 | |
7 | 宝鸡 | 凤翔县中心敬老院 |
8 | 千阳县中心敬老院 | |
9 | 千阳县张家源敬老院 | |
10 | 陇县中心敬老院 | |
11 | 陇县东风区域敬老院 | |
12 | 咸阳 | |
13 | 三原县霞光敬老院 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 武功县中心敬老院 | |
17 | 永寿县中心敬老院 | |
18 | 长武县洪家敬老院 | |
19 | 渭南 | 临渭区官路敬老院 |
20 | 临渭区崇凝镇敬老院 | |
21 | 华阴市中心敬老院 | |
22 | 富平县薛镇敬老院 | |
23 | 富平县王寮敬老院 | |
24 | ||
25 | 澄城县韦庄(沟南)敬老院 | |
26 | 潼关县中心敬老院 | |
27 | 蒲城县中心敬老院 | |
28 | 铜川 | 耀州区中心敬老院 |
29 | 延安 | 安塞区沿河湾敬老院 |
30 | 安塞区砖窑湾敬老院 | |
31 | 安塞区化子坪敬老院 | |
32 | 子长县中心敬老院 | |
33 | 子长县中心敬老院宋家坪分院 | |
34 | 子长县中心敬老院寺湾分院 | |
35 | 黄龙县范家卓子敬老院 | |
36 | 黄龙县崾崄敬老院 | |
37 | 黄龙县圪台敬老院 | |
38 | 延长县七里村镇敬老分院 | |
39 | 宜川县社会福利中心 | |
40 | 宜川县云岩敬老院 | |
41 | 榆林 | 吴堡县中心敬老院 |
42 | 汉中 | 汉台区铺镇敬老院 |
43 | 汉台区武乡敬老院 | |
44 | 南郑区中心敬老院 | |
45 | 南郑区黎坪区域敬老院 | |
46 | 南郑区青树区域敬老院 | |
47 | 南郑区新集区域敬老院 | |
48 | 南郑区法镇区域敬老院 | |
49 | 南郑区中心敬老院高台护理分院 | |
50 | 城固县桔园敬老院 | |
51 | 城固县五堵敬老院 | |
52 | 城固县天明敬老院 | |
53 | 城固县文川镇敬老院 | |
54 | 城固县老庄区域敬老院 | |
55 | 西乡县白勉峡区域敬老院 | |
56 | 略阳县金家河敬老院 | |
57 | 略阳县郭镇敬老院 | |
58 | 略阳县仙台坝敬老院 | |
59 | 略阳县黑河坝敬老院 | |
60 | 略阳县徐家坪敬老院 | |
61 | 留坝县中心敬老院 | |
62 | 勉县新铺敬老院 | |
63 | 镇巴县杨家河敬老院 | |
64 | 镇巴县巴庙敬老院 | |
65 | 洋县谢村区域敬老院 | |
66 | 洋县华阳区域敬老院 | |
67 | 汉滨区大同区域敬老院 | |
68 | 汉阴县五一敬老院 | |
69 | 安康 | 汉阴县漩上区域敬老院 |
70 | 汉阴县旋涡镇上七敬老院 | |
71 | 汉阴县汉双区域敬老院 | |
72 | 汉阴县铁佛寺镇区域敬老院 | |
73 | 汉阴县铁佛寺镇石条敬老院 | |
74 | 汉阴县双乳镇敬老院 | |
75 | 汉阴县双河口镇敬老院 | |
76 | 汉阴县蒲溪镇田禾敬老院 | |
77 | 岚皋县民主区域敬老院 | |
78 | 旬阳县麻坪镇敬老院 | |
79 | 旬阳县金寨镇敬老院 | |
80 | 商洛 | 商州区黑山镇敬老院 |
81 | 洛南县永丰区域敬老院 | |
82 | 丹凤县峦庄区域敬老院 | |
83 | 商南县富水敬老院 | |
84 | 商南县金丝峡敬老院 | |
85 | 商南县湘河敬老院 | |
86 | 山阳县天竺山镇敬老院 | |
87 | 山阳县小河口镇敬老院 | |
88 | 山阳县杨地镇敬老院 | |
89 | 镇安县米粮镇区域敬老院 | |
90 | 镇安县青铜关镇区域敬老院 | |
91 | 镇安县柴坪村余师敬老院 | |
92 | 柞水县小岭镇敬老院 |
二星级农村特困人员供养服务机构
(53所)
序号 | 地市 | 机构名称 |
1 | 西安 | 周至县终南敬老院 |
2 | 周至县中心敬老院 | |
3 | 长安区子午区域敬老院 | |
4 | 高陵区五保户集中供养中心 | |
5 | 宝鸡 | 金台区中心敬老院 |
6 | 太白县中心敬老院 | |
7 | 咸阳 | 旬邑县中心敬老院 |
8 | 兴平市中心敬老院 | |
9 | 渭南 | 澄城县中心敬老院 |
10 | 富平县庄里敬老院 | |
11 | 白水县中心敬老院 | |
12 | 铜川 | 印台区中心敬老院 |
13 | 宜君县敬老服务管理中心 | |
14 | 延安 | 宝塔区中心敬老院 |
15 | 榆林 | 府谷县中心敬老院 |
16 | 佳县佳芦镇敬老院 | |
17 | 汉中 | 洋县黄安区域敬老院 |
18 | 洋县溢水区域敬老院 | |
19 | 洋县槐树关区域敬老院 | |
20 | 城固县中心敬老院 | |
21 | 城固县小河敬老院 | |
22 | 勉县长林敬老院 | |
23 | 西乡县峡口区域敬老院 | |
24 | 西乡县高川区域敬老院 | |
25 | 宁强县阳平关敬老院 | |
26 | 镇巴县简池敬老院 | |
27 | 镇巴县兴隆敬老院 | |
28 | 镇巴县渔渡敬老院 | |
29 | 略阳县接官亭敬老院 | |
30 | 安康 | 汉滨区中心敬老院 |
31 | 汉滨区晏坝区域敬老院 | |
32 | 汉滨区关庙区域敬老院 | |
33 | 汉阴县蒲双区域敬老院 | |
34 | 汉阴县城关区域敬老院 | |
35 | 汉阴县涧永区域敬老院 | |
36 | 汉阴县洞河区域敬老院 | |
37 | 汉阴县龙双区域敬老院 | |
38 | 汉阴县双坪敬老院 | |
39 | 宁陕县中心敬老院 | |
40 | 宁陕县太山庙敬老院 | |
41 | 旬阳县吕河区域敬老院 | |
42 | 白河县中心敬老院 | |
43 | 镇坪县曙坪敬老院 | |
44 | 岚皋县中心敬老院 | |
45 | 紫阳县高滩镇广城敬老院 | |
46 | 紫阳县高桥镇中心敬老院 | |
47 | 商洛 | 山阳县红星区域敬老院 |
48 | 山阳县王阎区域敬老院 | |
49 | 山阳县莲花区域敬老院 | |
50 | 山阳县中村区域敬老院 | |
51 | 镇安县木王镇区域敬老院 | |
52 | 洛南县灵口区域敬老院 | |
53 | 洛南县古城区域敬老院 |
三星级农村特困人员供养服务机构
(36所)
序号 | 地市 | 机构名称 |
1 | 西安 | 阎良区中心敬老院 |
2 | 长安区王莽区域敬老院 | |
3 | 宝鸡 | 凤县中心敬老院 |
4 | 麟游县中心敬老院 | |
5 | 陈仓区西山区域敬老院 | |
6 | 咸阳 | 长武县中心敬老院 |
7 | 泾阳县中心敬老院 | |
8 | 渭南 | 富平县中心敬老院 |
9 | 铜川 | 宜君县中心敬老院 |
10 | 延安 | 黄龙县中心敬老院 |
11 | 榆林 | 靖边县敬老院 |
12 | 榆阳区中心敬老院 | |
13 | 定边县中心敬老院 | |
14 | 佳县中心敬老院 | |
15 | 米脂县中心敬老院 | |
16 | 汉中 | 略阳县中心敬老院 |
17 | 镇巴县中心敬老院 | |
18 | 佛坪县中心敬老院 | |
19 | 西乡县中心敬老院 | |
20 | 宁强县大安敬老院 | |
21 | 宁强县中心敬老院 | |
22 | 勉县中心敬老院 | |
23 | 洋县中心敬老院 | |
24 | 安康 | 宁陕县江口敬老院 |
25 | 旬阳县双河区域敬老院 | |
26 | 平利县广佛区域敬老院 | |
27 | 平利县八仙区域敬老院 | |
28 | 紫阳县城关镇区域敬老院 | |
29 | 紫阳县蒿坪镇区域敬老院 | |
30 | 石泉县中心敬老院 | |
31 | 石泉县喜河区域敬老院 | |
32 | 石泉县迎凤区域敬老院 | |
33 | 汉阴县中心敬老院 | |
34 | 商洛 | 山阳县中心敬老院 |
35 | 山阳县漫川关区域敬老院 | |
36 | 山阳县户家塬镇敬老院 |