| 序号 | 乡镇 | 收费标准(月) | ||
| 自理 | 半失能 | 失能 | ||
| 1 | 小涧镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 2 | 小辛集乡 | 900 | 1500 | 3000 |
| 3 | 乐土镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 4 | 许疃镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 5 | 庄周办事处 | 900 | 1500 | 3000 |
| 6 | 坛城镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 7 | 岳坊镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 8 | 楚村镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 9 | 双涧镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 10 | 篱笆镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 11 | 板桥镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 12 | 立仓镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 13 | 三义镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 14 | 马集镇 | 900 | 1500 | 3000 |
| 15 | 漆园办事处 | 900 | 1500 | 3000 |
| 16 | 王集乡 | 900 | 1500 | 3000 |
| 17 | 城关镇 | 900 | 1500 | 3000 |
本文地址:蒙城县养老院收费标准 (2021年)