二○一二年一月四日
2012年20项民心工程完善养老服务任务指标
2011.12
| 区县 | 老年日间照料服务中心(个) | 养老机构床位(张) | 老年配餐服务 | ||||||||
| “十二五”目标任务 |
2011年底 已建成 |
确保完成的 任务指标 |
确保完成的 任务指标 |
从2012年起平均 每年应新增床位 任务指标 |
“十二五” 社区覆盖率 目标任务(%) |
确保完成的社区覆盖率目标任务(%) |
建设社区 食堂合计 (个) |
其中(个) | |||
| 确保完成的区(县)老年配餐中心 | 其他 | ||||||||||
| 和平 | 16 | 6 | 3 | 0 | 530 | 100% | 75% | 2 | 1 | 1 | |
| 河东 | 35 | 10 | 6 | 200 | 265 | 100% | 75% | 19 | 1 | 18 | |
| 河西 | 35 | 16 | 5 | 0 | 632 | 100% | 75% | 2 | 1 | 1 | |
| 南开 | 32 | 22 | 3 | 0 | 930 | 100% | 75% | 4 | 1 | 3 | |
| 河北 | 27 | 14 | 3 | 720 | 265 | 100% | 75% | 11 | 1 | 10 | |
| 红桥 | 24 | 16 | 3 | 200 | 730 | 100% | 75% | 11 | 1 | 10 | |
|
滨 海 |
塘沽 | 32 | 8 | 6 | 1345 | 1646 | 100% | 12 | 12 | ||
| 汉沽 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 大港 | 24 | 12 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 开发区 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 东丽 | 27 | 9 | 2 | 300 | 33 | 50% | 7 | 7 | |||
| 西青 | 24 | 16 | 3 | 719 | 70 | 50% | 10 | 10 | |||
| 津南 | 22 | 14 | 5 | 360 | 280 | 50% | 2 | 2 | |||
| 北辰 | 35 | 12 | 6 | 200 | 74 | 50% | 6 | 6 | |||
| 武清 | 78 | 31 | 12 | 720 | 711 | 50% | 0 | ||||
| 宝坻 | 63 | 28 | 11 | 407 | 407 | 50% | 0 | ||||
| 静海 | 45 | 20 | 6 | 429 | 524 | 50% | 32 | 32 | |||
| 宁河 | 36 | 21 | 7 | 0 | 474 | 50% | 2 | 2 | |||
| 蓟县 | 69 | 23 | 12 | 642 | 833 | 50% | 0 | ||||
| 合 计 | 650 | 289 | 100 | 6242 | 8404 | 131 | 6 |
125 |
|||
| 说明:1、“养老机构床位”中“确保完成的任务指标”,是区县民政部门上报数据; | |||||||||||
| “从2012年起平均每年应新增床位任务指标” = “十二五”(应达到床位 - 目前已有床位)÷4 | |||||||||||
| 2、“建设社区食堂合计”,依据区县上报数据。 |