本年报由概述、主动公开信息情况、依申请公开办理情况、业务办理情况、相关收费及减免情况、信息公开申诉情况、主要问题和改进措施及附表,共八部分组成。
一、概述
2016年,珠海市住房公积金管理中心认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省政务公开条例》和市政府有关政务公开的精神,结合本单位工作实际,进一步从加大组织实施力度、健全工作制度、公开内容更广更深、公开形式多样等方面加强政务公开工作,收到了较好的效果。
二、主动公开信息情况
2016年,主动公开信息230条,其中全电子化的主动公开信息151条,无新增行政规范性文件。
三、依申请公开办理情况
2016年,未收到公开数据的申请。
四、业务办理情况
2016年,实体办事大厅(包括中心本部及横琴、斗门、金湾、高栏四个管理部)办理业务量日均506宗,网上办事大厅共办理业务量23,657宗,网站专栏页面访问量92.81万次。
五、相关收费及减免情况
历年来,所有服务均不收取任何费用。
六、信息公开申诉情况
2016年,未收到有关政务信息公开事务的复议、诉讼和申诉案。
七、主要问题和改进措施
存在的主要问题:网站、微博、微信公开栏目和内容仍需继续加强,及时发布信息。针对上述问题,将从以下方面加以改进:一是把官方网站、微博、微信作为政务公开的重要平台,增加人手、安排专人负责及时更新、发布信息;二是加强监督检查和考核,确保工作落到实处。
八、附表
珠海市住房公积金管理中心
2017年1月20日
附件
政府信息公开统计表
(统计周期:2016年1月1日—12月31日)
填报单位名称:珠海市住房公积金管理中心分管领导:戴志锋
填报人:曾海辉联系电话:2121892填表时间:2017.01.20
一、基础保障和载体建设数据(一)(市直部门填报)
指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
001.纳入统计范围的行政机关数☆ | 个 | 1 | |
002.政府信息公开工作专门机构数☆ | 个 | 指专职信息公开的机构,不包括各部门承担信息公开工作的办公室。由办公室或其他科室兼职承担的填“0” | |
003.从事政府信息公开工作人数☆ | 人 | 3 | |
其中:004.专职人数(不包括公报及政府网站工作人员数)☆ | 人 | 无专门机构的填“0” | |
005.兼职人数☆ | 人 | 3 | |
006.是否建立主动公开工作制度☆ | 是/否 | 是 | |
007.是否建立依申请公开工作制度☆ | 是/否 | 是 | |
008.是否建立保密审查制度☆ | 是/否 | 是 | |
009.是否建立政府信息公开工作考核制度☆ | 是/否 | 是 | |
010.是否建立社会评议制度☆ | 是/否 | 是 | |
011.是否建立责任追究制度☆ | 是/否 | 是 | |
012.政府信息公开专项经费(不包含用于公报编辑管理及政府网站建设维护等其他方面的经费)☆ | 万元/年 | ||
013.召开政府信息公开工作会或专题会 | 次 | 1 | |
014.举办各类培训班 | 次 | 3 | |
015.培训人数 | 人次 | 130 | |
016.开通政府网站数量☆ | 个 | 1 | |
017.政府公报(政报)发行周期☆ | 每季度 | ||
018.政府公报(政报)每期发行数量☆ | 份 | 800 | |
019.政府公报(政报)年度专项经费☆ | 万元 | ||
020.是否成立实体办事大厅☆ | 是/否 | 是 | 进驻市政务服务局服务大厅的由市政务服务局统计汇总。 |
021.实体办事大厅成立时间☆ | 年 | 1994 | |
022.实体办事大厅场地面积☆ | 平方米 | 322.56 | |
023.实体办事大厅审批事项☆ | 项 | 5 | |
024.实体办事大厅其他服务事项☆ | 项 | ||
025.实体办事大厅办理业务量 | 宗 | 127143 | |
026.是否成立网上办事大厅☆ | 是/否 | 是 | |
027.网上办事大厅成立时间☆ | 年 | 2013 | |
028.网上办事大厅审批事项☆ | 项 | 4 | |
029.网上办事大厅其他服务事项☆ | 项 | ||
030.网上办事大厅办理业务量 | 宗 | 23657 | |
031.设置政府信息公开查阅点数☆ | 个 | 4 | |
其中:032.设置政府信息公开场所数☆ | 个 | 4 | |
033.设置政府信息公开设施数量(如:大屏幕、触摸屏、公告栏等)☆ | 个 | 4 | |
034.政府信息公开查阅场所总面积☆ | 平方米 | 97 |
二、主动公开数据(市直部门、各区填报,市直部门数据包括下属单位汇总数据,区数据包括区属部门及镇街汇总数据)
指标名称 | 单位 | 2016年全年数量 |
064.主动公开政府信息总数 | 条 | 77 |
其中:065.组织机构 | 条 | |
066.规章 | 条 | |
067.规范性文件数 | 条 | 2 |
068.其他文件 | 条 | |
069.政务(工作)动态类信息 | 条 | 54 |
070.行政执法类信息 | 条 | |
071.办事指南类信息 | 条 | |
072.财政预决算信息 | 条 | 1 |
073.政府工作报告 | 条 | 1 |
074.政府信息公开工作年度报告 | 条 | 1 |
075.其他信息 | 条 | 18 |
076.制发规范性文件总数 | 条 | 3 |
077.政府公报发布政府信息数 | 条 | 4 |
078.政府网站公开政府信息数 | 条 | 59 |
079.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
080.政务微信公开政府信息数 | 条 | 50 |
081.其他方式公开政府信息数 | 条 | 02 |
三、回应解读情况(市直部门、各区填报,市直部门数据包括下属单位汇总数据,区数据包括区属部门及镇街汇总数据)
指标名称 | 单位 | 2016年全年数量 |
082.回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 3 |
083.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:084.主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
085.政府网站在线访谈数 | 次 | |
其中:086.主要负责同志参加在线访谈次数 | 次 | 1 |
087.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
088.微博微信回应事件数 | 件 | |
089.其他方式回应事件数 | 件 |
四、依申请公开数据(市直部门、各区填报,市直部门数据包括下属单位汇总数据,区数据包括区属部门及镇街汇总数据)
指标名称 | 单位 | 2016年全年数量 |
090.收到申请数 | 件 | |
其中:091.当面申请数 | 件 | |
092.传真申请数 | 件 | |
093.网络申请数 | 件 | |
094.信函申请数 | 件 | |
其中:095.来自公民的申请 | 件 | |
096.来自法人的申请 | 件 | |
097.来自其他组织的申请 | 件 | |
098.申请受理数 | 件 | |
099.依申请办结数 | 件 | |
其中:100.按时办结数 | 件 | |
101.延期办结数 | 件 | |
102.依申请答复数 | 件 | |
其中:103.属于已主动公开范围数 | 件 | |
104.同意公开答复数 | 件 | |
105.同意部分公开答复数 | 件 | |
106.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:107.涉及国家秘密 | 件 | |
108.涉及商业秘密 | 件 | |
109.涉及个人隐私 | 件 | |
110.危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
111.不是《条例》所指应公开的政府信息 | 件 | |
112.法律法规规定的其他情形 | 件 | |
113.不属于本行政机关公开 | 件 | |
114.申请信息不存在 | 件 | |
115.告知作出更改补充数 | 件 | |
116.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
117.其他 | 件 | |
118.依申请公开政府信息收费宗数 | 宗 | |
119.依申请公开信息收取的费用 | 元 | |
其中:120.检索费 | 元 | |
121.邮寄费 | 元 | |
122.复制费(纸张、光盘、软盘等) | 元 | |
123.依申请公开政府信息收费减免人数 | 人 | |
124.依申请公开政府信息收费减免总额 | 元 |
五、其他方面数据(市直部门、各区填报,市直部门数据包括下属单位汇总数据,区数据包括区属部门及镇街汇总数据)
指标名称 | 单位 | 全年数量 | 备注 |
125.咨询数量 | 人次 | 专指政府信息公开的咨询,其他咨询的不作统计 | |
126.举报投诉数量 | 件 | 专指针对政府信息公开的举报投诉,非有关信息公开的举报投诉不作统计 | |
127.行政复议数量 | 件 | 专指针对政府信息公开的行政复议,非有关信息公开的行政复议不作统计 | |
其中:128.维持具体行政行为数 | 件 | ||
129.被依法纠错数 | 件 | ||
130.其他情形数 | 件 | ||
131.行政诉讼数量 | 件 | 专指针对政府信息公开的行政诉讼,非有关信息公开的行政诉讼不作统计 | |
其中:132.维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | ||
133.被依法纠错数 | 件 | ||
134.其他情形数 | 件 |
-完-