| 大连市城乡各类养老机构一览表 | |||||||||
| 汇总时间:2017年7月 | |||||||||
|
序 号 |
区 域 |
院名称 | 地址 | 性质 | 床位数 | 联系人 | 联系电话 |
入住 老人数 |
“医养结合”情况 |
| 1 | 市 | 市社会福利院养老一分院 | 中山区葵英街1号 | 国办 | 140 | 沈伟 | 82671436 | 50 | 医养结合 |
| 2 | 市社会福利院养老二分院 | 中山区葵英街1号 | 国办 | 150 | 李祥伟 | 82672963 | 105 | 医养结合 | |
| 3 | 市社会福利院养老三分院 | 中山区葵英街1号 | 国办 | 105 | 潘燕 | 82203151 | 67 | 医养结合 | |
| 4 | 市社会福利院养老四分院 | 中山区葵英街1号 | 国办 | 144 | 宋国亮 | 82200823 | 74 | 医养结合 | |
| 5 |
中 山 区 |
中山区社会福利院 | 中山区虎滩路238--2号 | 国办 | 30 | 李壮 | 82861858 | 12 | |
| 6 | 中山区晚情公寓 | 中山区明泽街120号 | 民营 | 30 | 韩勇 | 82630249、13940953278 | 0 | ||
| 7 | 大连中山区春天养老院 | 中山区和阳街41号4-3-1 | 民营 (小型家庭式) | 28 | 范小琪 | 82735768、15698875657 | 27 | ||
| 8 | 大连中山区幸福养老院 | 中山区虎滩路230号 | 民营 | 40 | 赵显平 | 15566908087 | 29 | ||
| 9 | 中山区虎滩老年休养中心 | 中山区虎滩新区碧浪园118号 | 民营 | 130 | 马秀贞 | 82867433 | 125 | ||
| 10 | 中山区武昌温馨养老院 | 虎滩路30号-3 | 民营 | 7 | 代庆芬 | 13842658772 | 7 | ||
| 11 | 中山区天赐养老院 | 石葵路158号1单元2层1号 | 民营 (小型家庭式) | 6 | 董卫 | 82220145 | 6 | ||
| 12 | 中山区桂林养护院 | 中山区望海街39号 | 民营 | 115 | 高阳涛 | 82732819 | 91 | 医养结合 | |
| 13 | 大连中山逸馨养老院 | 中山区中南路224号 | 民营 | 130 | 孙晓敏 | 66875311 | 50 | ||
| 14 | 大连市中山区春阳养老院 | 中山区桃仙街59号 | 民营 | 36 | 杨丽杰 | 82671369 | 36 | ||
| 15 | 大连中山桂林养护院二院 | 中山区滨海北路1号 | 民营 | 81 | 高阳涛 | 82732555 | 52 | 医养结合 | |
| 16 | 大连中山民主养老养老护理院 | 中山区民意街50号 | 民营 | 320 | 王承东 | 39070403 | 168 | 医养结合 | |
| 17 | 大连市中山区天成养老院 | 中山区共存巷27-6 | 民营 | 32 | 赵红苏 | 82370850 | 21 | ||
| 18 | 中山区南山御居养老院 | 中山区共建巷47-4号 | 民营 | 20 | 韩斌 | 82726686 | 3 | ||
| 19 | 中山区华乐山庄养老院 | 中山区春园里50-2号 | 民营 | 47 | 孙雪成 | 82544855 | 24 | ||
| 20 | 中山区福家庄养老院 | 中山区滨海中路108号 | 民营 | 48 | 李景慧子 | 13940806017 | 0 | ||
| 21 | 西 岗 区 | 大连市西岗区老年社会福利院 | 西岗区双兴北一街220-1、2、3;双兴北一街288-2、3号 | 国办 | 50 | 宋薇 | 83693855 | 改造中 | |
| 22 | 大连市西岗区老年人综合服务中心 | 西岗区康庄街11号 | 国办 | 100 | 高云翔 | 84357365 | 70 | ||
| 23 | 西岗区红岩老年服务中心 | 西岗区乐业街6号 | 民营 | 196 | 陈英素 | 83635028 | 165 | 日新社区卫生服务中心签订协议 | |
| 24 | 大连西岗莲花老年服务中心 | 西岗区绕山路25A号 | 民营 | 120 | 房萌 | 39613735 | 85 | 与莲花社区卫生服务中心签订协议 | |
| 25 | 大连西岗铭仕养老院 | 西岗区胜利街15号 | 民营 | 110 | 张晓虹 | 86511005 | 59 | 无 | |
| 26 | 大连大力惠吉老人院 | 西岗区新田巷4号 | 民营 | 77 | 刘荣芬 | 82044325 | 46 | 与八一路社区卫生服务中心签订 | |
| 27 | 大连西岗大力惠吉老人院二部 | 西岗区康庄街1号 | 民营 | 42 | 刘荣芬 | 82044325 | 26 | 与白云社区卫生服务中心签订协议 | |
| 28 | 大连东阳春敬老院 | 西岗区建设街64号 | 民营 | 80 | 邓淑红 | 13942067323 | 45 | 与西岗区怡仁阁诊所签订协议。 | |
| 29 | 大连白云养老院 | 西岗区东北路136号 | 民营 | 107 | 文敏 | 13322260115 | 95 | ||
| 30 | 大连诚心老人院 | 西岗区新河街26-28号 | 民营 | 72 | 杨亭臣 | 13941141100 | 65 | ||
| 31 | 大连西岗红岩老人院二部 | 西岗区迎春路14号 | 民营 | 40 | 王喜增 | 82498250 | 21 | ||
| 32 | 大连西岗星火花园养老院 | 西岗区星火街5号 | 民营 | 45 | 贾傲然 | 81940516 | 13 | ||
| 33 | 大连西岗馨家家庭养老院 | 八一路亚西亚度假村157K | 民营 | 18 | 王英姿 | 13998578758 | 14 | 与社区医院有口头协议, 建立医疗档案 | |
| 34 | 大连西岗金海家庭式养老院 | 西岗区金海东路18号 | 民营 | 6 | 纪元松 | 84491286 | 4 | 2014年2月20日与西岗香炉礁社区卫生服务中心(社区医院)签署的协议 | |
| 35 | 大连西岗松山颐养院 | 西岗区松花街15号 | 民营 | 154 | 杨玲 | 83699901 | 54 | ||
| 36 | 大连西岗日新老年公寓 | 西岗区西安街31号 | 民营 | 35 | 杜淑萍 | 83642457 | 12 | 与日新社区卫生服务中心签订了 医养融合服务协议 | |
| 37 | 大连西岗爱鑫养老院 | 西岗区双兴街49号 | 民营 | 110 | 徐景海 | 15542598155 | 72 | ||
| 38 | 大连西岗神谷国际颐养院 | 西岗区高明街11号 | 民营 | 60 | 王新 | 15909866886 | 0 | 养老机构设有神谷中医院, 主要接收外国友人 | |
| 39 | 大连西岗区温馨养老院 | 西岗区新华152号 | 民营 | 11 | 孙丽 | 15524683785 | 8 | ||
| 40 | 大连市西岗区民乐养老院 | 西岗区胜利街50号 | 民营 | 100 | 刘丽娜 | 82566260 | 70 | 与社区卫生服务中心联合 | |
| 41 | 西 岗 区 | 大连市西岗区北海景苑养老院 | 西岗区连海街10号 | 民营 | 123 | 张素梅 | 81980335 | 54 | 内设医院、医养结合 |
| 42 | 大连市西岗区天成养老院 | 西岗区东北路15号 | 民营 | 48 | 王国全 | 88865868 | 16 | ||
| 43 | 大连市西岗区长红老年公寓 | 西岗区长红街13号 | 民营 | 82 | 陈英素 | 15598867055 | 21 | ||
| 44 | 沙 河 口 区 | 大连市工人养老院 | 大连市黄浦路200号 | 国办 | 400 | 郝晓红 | 84674037 | 202 | 医养结合 |
| 45 | 夕阳红养护院 | 太原街59号 | 集体 | 56 | 丛者学 | 84358089 | 32 | 与渤水医院同一法人 | |
| 46 | 百宏老年特护院 | 西山街172-8 | 民营 | 45 | 肖明刚 | 15904966390 | 30 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 47 | 绿波养老院 | 绿波路2-3-1号 | 民营 | 20 | 佟杰 | 86846452 13889441221 | 15 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 48 | 西南养老院 | 西南路477-1-3号 | 民营 | 26 | 史云魁 | 84511050 | 18 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 49 | 鹤祥老人养护中心 | 富民路119号 | 民营 | 68 | 房淑丽 | 84214222 | 56 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 50 | 星海花园养老院 | 尖山街67号 | 民营 | 50 | 张玉珍 | 15641193362 | 35 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 51 | 天河敬老院 | 天河新4-3-1-1号 | 民营 | 20 | 王锡义 | 15524847937 | 20 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 52 | 大力惠吉老人院 | 珍珠路30号 | 民营 | 12 | 汪佳佳 | 86891339 | 5 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 53 | 德民养老院 | 锦华北28-1-1号 | 民营 | 23 | 苗丽娟 | 82054936 | 27 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 54 | 好媳妇养老院 | 沙跃街37-3-1-2号 | 民营 | 12 | 孙天雷 | 82136156 | 10 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 55 | 锦绣养老院 | 锦华北108-2-1-1.2号 | 民营 | 22 | 邓月琴 | 86900937 | 14 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 56 | 兴工养老服务中心 | 昌平街54号 | 民营 | 136 | 高银翔 | 39730699 | 55 | 与社区医院同一法人 | |
| 57 | 来福星老年公寓 | 柳二街51-6号 | 民营 | 60 | 张树美 | 83092747 | 57 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 58 | 慈康福养老院 | 西北路35号-1-1号 | 民营 | 33 | 杨丽平 | 13342241516 | 25 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 59 | 南沙老年之家 | 河川街59A | 国办 | 130 | 张大庆 | 84361355 | 106 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 60 | 市场公寓养老院 | 西南路556-5号 | 民营 | 25 | 杨杰 | 13942826915 | 18 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 61 | 沙 河 口 区 | 海燕家庭养老院 | 绿波路3-1-102 | 民营 | 12 | 徐海燕 | 13019405392 | 8 | 与医疗机构签有合作协议 |
| 62 | 康乐老年公寓 | 绿清南园39号 | 民营 | 65 | 徐卫霞 | 13204119323 | 56 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 63 | 刘家桥久久养老院 | 新生路39号 | 民营 | 50 | 吴河久 | 13304118375 | 28 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 64 | 阳光花园养老院 | 西南路225号 | 民营 | 60 | 谭美 | 15604111587 | 42 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 65 | 来福星养老院 | 黄河路泉清园6号1—1—1 | 民营 | 20 | 张树美 | 15042428022 | 18 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 66 | 德玉养老院 | 周水前石桥街10号-2 | 民营 | 30 | 白玉晶 | 15942875631 | 23 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 67 | 金鑫养护院 | 富民路130号 | 民营 | 40 | 金素彦 | 13604246484 | 32 | 与医疗机构签有合作协议 | |
| 68 | 甘 井 子 区 | 营城子街道养老服务中心 | 甘井子营城子街道营城子村 | 民营 | 200 | 施清华 | 13079889368 | 180 | 与附近医疗机构签订协议 |
| 69 | 寿星园老年公寓 | 甘井子区营城子街道大黑石村 | 民营 | 30 | 李顺子 | 13942850896 | 60 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 70 | 盛程养老休闲山庄 | 甘井子区革镇堡街道棋盘村 | 民营 | 80 | 程谋刚 | 13322230558 | 20 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 71 | 游崖门社区医疗康复养老中心 | 甘井子玉带路3号 | 民营 | 25 | 林梦辉 | 13009452377 | 23 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 72 | 红旗福利中心 | 甘井子区红旗街道棠梨村 | 集体 | 260 | 贾文利 | 13941122959 | 219 | 医养结合 | |
| 73 | 辛寨子社区养老服务中心 | 甘井子区辛寨子镇砬子山村 | 民营 | 500 | 王淑荣 | 86315899 | 486 | 医养结合 | |
| 74 | 革镇堡敬老院 | 甘井子区革镇堡镇中革村 | 民营 | 170 | 潘淑娥 | 86450650 | 124 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 75 | 大连湾敬老院 | 甘井子区大连湾镇李家村 | 集体 | 35 | 金俐 | 87600477 | 22 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 76 | 济宇养老中心 | 甘井子区海茂街 | 民营 | 120 | 王辉海 | 13795193889 | 55 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 77 | 坤大怡老院 | 甘井子区甘欣街3号 | 民营 | 120 | 郝宁坤 | 86672597 | 76 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 78 | 铁路疗养院老年公寓 | 甘井子区夏家河子铁路疗养院内 | 集体 | 130 | 刘润红 | 82839967 | 52 | 医养结合 | |
| 79 | 海滨托老福利院 | 甘井子区革镇堡鞍子山村 | 民营 | 280 | 李溪运 | 86400694 | 9 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 80 | 爱心养老院 | 甘井子区机场前空军干休所院内 | 民营 | 100 | 迟君模 | 13604119961 | 52 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 81 | 甘 井 子 区 | 兴隆怡养山庄 | 甘井子区红旗镇棠梨村 | 民营 | 150 | 曹军 | 13998422264 | 110 | 与附近医疗机构签订协议 |
| 82 | 棋盘久久山庄养老院 | 甘井子区革镇堡棋盘村 | 民营 | 276 | 吴河久 | 13304118375 13332280930 | 40 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 83 | 甘井子社区老年服务中心 | 甘井子区扬柳街17号 | 民营 | 100 | 梁作实 | 86890028 | 130 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 84 | 白云老人益养院 | 甘井子区夏家河子 | 民营 | 80 | 文敏 | 83603396 | 30 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 85 | 惠缘星光老年公寓 | 夏家河子65711部队 | 民营 | 62 | 牛华 | 13941129061 | 12 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 86 | 长久养老乐园 | 甘井子区红旗镇湾家村 | 民营 | 40 | 曲桂荣 | 84210583 | 38 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 87 | 鹤松年老年人公寓 | 甘井子区苍山路50号 | 民营 | 100 | 金汉祥 | 86597899 | 75 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 88 | 金南路社区养老服务中心 | 甘井子区千山路4号 | 民营 | 150 | 赵建萍 | 13998547428 | 116 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 89 | 国礼脑病托养中心 | 甘井子区营城子镇大黑石村 | 民营 | 460 | 张逊 | 86960108 | 150 | 医养结合 | |
| 90 | 甘井子区社会福利院 | 甘井子区营城子镇南沟 | 民营 | 800 | 马淑云 | 39042888 | 140 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 91 | 舒心养老院 | 甘井子区辛寨子镇小辛村西沟 | 民营 | 100 | 高文宝 | 86303363 | 95 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 92 | 美林园养老院 | 甘井子区泡崖四小区美林园 | 民营 | 30 | 崔娜 | 86464247 | 38 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 93 | 幸福养老院 | 甘井子区泉水四区 | 民营 | 25 | 高庆超 | 81792301 | 30 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 94 | 鸿成养老院 | 甘井子区南关岭街道快乐小区 | 民营 | 100 | 于国成 | 86872766 | 29 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 95 | 鹏辉养老院 | 甘井子区海口路18号 | 民营 | 32 | 聂伟 | 130798707658 | 27 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 96 | 金鑫养护院 | 甘井子区马兰北街101号 | 民营 | 70 | 金素彦 | 13941173472 | 47 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 97 | 颐寿养老院 | 甘井子区虹港路229号 | 民营 | 30 | 毕妤婕 | 13998542578 | 10 | 医养结合 | |
| 98 | 永明养老院 | 甘井子区甘南路15号 | 民营 | 37 | 姜丽 | 84461186 | 10 | 医养结合 | |
| 99 | 泡崖康乐养老院 | 甘井子区泡崖七区宏业街13号 | 民营 | 15 | 杨希勇 | 85871179 | 16 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 100 | 鑫嘉源老年公寓 | 甘井子区玉带路15-2号 | 民营 | 30 | 孙丽华 | 18640923620 | 10 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 101 | 甘 井 子 区 | 大连湾翔福养老院 | 甘井子区大连湾街道宋家村 | 民营 | 30 | 沙太浩 | 13942870088 | 30 | 与附近医疗机构签订协议 |
| 102 | 温馨园养老院 | 甘井子区辛寨子街道小辛村 | 民营 | 260 | 姜连学 | 13009449588 | 85 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 103 | 革镇堡蓝天养老院 | 甘井子区革镇堡镇夏家河村 | 民营 | 60 | 徐丽君 | 84022230 | 130 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 104 | 金牛山庄休闲养老院 | 甘井子区革镇堡镇夏家河村 | 民营 | 100 | 刘东俊 | 15904966807 | 42 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 105 | 福康敬老院 | 甘井子区泡崖玉潭街13号 | 民营 | 14 | 孔淑娟 | 86487952 | 15 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 106 | 福瑞祥养老服务中心 | 甘井子区玉潭街15号 | 民营 | 30 | 程斌 | 84086559 | 25 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 107 | 益寿园和乐养老院 | 甘井子区辛寨子街道小辛村 | 民营 | 80 | 董贵君 | 13942841862 | 58 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 108 | 天成养老院 | 甘井子区天和路42号1-1-2 | 民营 | 35 | 刘树成 | 15942608422 | 38 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 109 | 百合养老服务中心 | 甘井子区新街546号 | 民营 | 67 | 马云升 | 13842812808 | 61 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 110 | 嘉益养老院 | 甘井子区东山街37号 | 民营 | 30 | 王玉秋 | 82027843 | 36 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 111 | 机场社区养老康复中心 | 甘井子区迎客路6-2号 | 民营 | 50 | 貴继升 | 13332216817 | 16 | 医养结合 | |
| 112 | 金升敬老院 | 甘井子区营城子街道金龙寺村 | 民营 | 50 | 薛清华 | 13664202025 | 13 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 113 | 萧湘老年公寓 | 甘井子区欣乐西街9号 | 民营 | 38 | 王立会 | 86562697 | 39 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 114 | 泡崖社区老年公寓 | 甘井子区欣乐西街11号 | 民营 | 45 | 杨黎 | 86101707 | 83 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 115 | 鸿诚康复院 | 甘井子区悦龄街19号 | 民营 | 100 | 于国成 | 13052790177 | 64 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 116 | 敬爱之乡养老院 | 甘井子区革镇堡街道夏家河村 | 民营 | 60 | 鲁强 | 83022836 | 18 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 117 | 春阳养老院 | 甘井子区革镇堡街道夏家河村 | 民营 | 30 | 晁代松 | 83050976 | 40 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 118 | 泡崖玉峰老年之家 | 甘井子区玉峰街8-1-1-2 | 民营 | 20 | 刘品 | 18940906789 | 20 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 119 | 顺心养老院 | 甘井子区红旗街道柳树村 | 民营 | 116 | 王永斌 | 13309867399 | 76 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 120 | 颐和家园养老公寓 | 甘井子区兴工路9号 | 民营 | 80 | 孙新立 | 13840905093 | 46 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 121 | 甘 井 子 区 | 椒金山金贸老年之家 | 甘井子区金荣路21号 | 民营 | 25 | 魏启旻 | 13904117058 | 56 | 与附近医疗机构签订协议 |
| 122 | 中华路东部社区养老中心 | 中华路东部社区 | 民营 | 40 | 聂伟 | 13079807658 | 39 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 123 | 阳光养老中心 | 甘井子区革镇堡街道鞍子山村 | 民营 | 300 | 徐庆 | 13998435979 | 80 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 124 | 依海居老年公寓 | 甘井子区革镇堡街道夏家河村 | 民营 | 200 | 贾雪杰 | 13889660592 | 240 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 125 | 虹德慈善养老中心 | 甘井子区泉水街道 | 民营 | 300 | 马淑云 | 82110017 | 230 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 126 | 吉祥养生养老院 | 甘井子区红旗街道棠梨村 | 民营 | 30 | 苏广富 | 15942612799 | 38 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 127 | 良子养老康复中心 | 甘井子区营城子街道大黑石 | 民营 | 300 | 吴纯华 | 13390508622 | 70 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 128 | 鸿运来养老院 | 甘井子区玉带路7-3-1-2 | 民营 | 18 | 占全福 | 13591305069 | 16 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 129 | 玉镜路社区养老中心 | 甘井子区玉镜路108-1-1-2 | 民营 | 20 | 邢美玉 | 13019490828 | 20 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 130 | 顺祥养老院 | 甘井子区东山街37号 | 民营 | 36 | 姜顺翔 | 15164003242 | 20 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 131 | 春阳老年服务中心 | 甘井子区革镇堡街道鞍子山村 | 民营 | 200 | 潘志明 | 18698614695 | 150 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 132 | 隆达养老院 | 甘井子区革镇堡街道鞍子山村 | 民营 | 100 | 张玉林 | 15164019999 | 30 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 133 | 鑫源老年公寓 | 欣乐西街13号 | 民营 | 50 | 王萍 | 86100685 | 41 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 134 | 金南路社区养老服务中心(二部) | 华中街57号 | 民营 | 34 | 韩建国 | 13998547428 | 34 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 135 | 甘井子区舒雅苑养老院 | 大连湾镇后盐村龙安路58号 | 民营 | 39 | 李洁 | 13840837693 | 0 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 136 | 大连市甘井子区安心养老院 | 甘南街9-5号公建 | 民营 | 33 | 刘历辉 | 13332275668 | 0 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 137 | 国礼养老院 | 营城子镇大黑石村 | 民营 | 126 | 张逊 | 86960108 | 120 | 医养结合 | |
| 138 | 大连湾街道养老院 | 大连湾街道宋家村 | 民营 | 48 | 沙太浩 | 13942870088 | 30 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 139 | 虹德慈善养老中心二部 | 甘井子区锦泉园四期D2区 | 民营 | 300 | 马淑云 | 82110017 | 450 | 与附近医疗机构签订协议 | |
| 140 | 旅顺口区 | 旅顺口区社会福利院 | 旅顺口区迎春街889号 | 国办 | 291 | 庞洪迪 | 86366717 | 205 | |
| 141 | 大连旅顺夕阳红养老院 | 旅顺口区太光街14号 | 民营 | 65 | 杨国军 | 86382222 | 57 | ||
| 142 | 旅顺友谊养老院 | 旅顺口区斯大林路9-6号 | 民营 | 132 | 韩晶 | 86382064 | 120 | ||
| 143 | 旅顺龙河养老院 | 旅顺口区五一路15号 | 民营 | 180 | 郭春梅 | 18640956233 | 130 | ||
| 144 | 大连老铁山温泉康复养老院 | 旅顺铁山街道尹家村 | 民营 | 80 | 刘娜 | 13840813334 | 0 | ||
| 145 | 大连旅顺火石岭养老院 | 旅顺水师营街道 | 民营 | 200 | 杨孟天 | 13842830261 | 50 | ||
| 146 | 旅顺开发区福利院 | 旅顺口区开发区 | 国办 | 52 | 方世涛 | 13889560176 | 31 | ||
| 147 | 旅顺康德养老院 | 旅顺金武璐45号53号 | 民营 | 51 | 潘月凤 | 15040434669 | 36 | ||
| 148 | 旅顺清洁老年公寓 | 旅顺福盈街586号 | 民营 | 25 | 刘庆节 | 15998677865 | 10 | ||
| 149 | 大连世亨元老年公寓 | 旅顺口区土城子村 | 民营 | 180 | 石万臣 | 13204072068 | 86 | ||
| 150 | 旅顺得胜福利公寓 | 旅顺得胜街西四巷1号 | 民营 | 64 | 迟淑文 | 13904266670 | 46 | ||
| 151 | 旅顺康泰休闲园 | 旅顺经济开发区广源街26号 | 民营 | 80 | 龚增田 | 13942670866 | 21 | ||
| 152 | 旅顺口区怡心苑老年公寓 | 旅顺口区新城大街 | 民营 | 60 | 姜鑫 | 15040640607 | 9 | ||
| 153 | 大连长城敬老院 | 旅顺口区长城街道曹家地村 | 民营 | 310 | 张秀杰 | 13940917852 | 90 | ||
| 154 | 金 普 新 区 | 开发区社会福利院 | 海青岛街道岗林里5号 | 国办 | 240 | 陈秀光 | 87526660 | 183 | 内设医务室 |
| 155 | 金州区社会福利院 | 友谊街道宏意小区1号 | 国办 | 520 | 徐治革 | 87818929 | 357 | 内设医务室 | |
| 156 | 大连金州新区卧龙国际养老中心 | 得胜街道东马村青年点 | 民营 | 41 | 戚本桥 | 18502433376 | 41 | ||
| 157 | 大连金州新区爱心家园护养院 | 得胜街道东马村 | 民营 | 30 | 于保森 | 18241111231 | 18 | ||
| 158 | 大连金州新区金石颐和乐府养老中心 | 金石滩街道中心大街39号 | 民营 | 200 | 王萍 | 13704942929 | 0 | ||
| 159 | 大连工人养老院龙王庙分院 | 友谊街道李家屯183号 | 民营 | 448 | 刘莉 | 87804660 | 72 | ||
| 160 | 金 普 新 区 | 大连圣康老年公寓 | 三十里堡街道四道河子村 | 民营 | 120 | 王丽亚 | 13084169472 | 43 | |
| 161 | 大连开发区华悦家庭养老院 | 马桥子街道白石湾小区5号楼2-1-1号 | 民营 | 15 | 王志宏 | 13795161698 | 15 | ||
| 162 | 大连金州新区华泰老年养护院 | 湾里街道高志里38-2号 | 民营 | 65 | 王志宏 | 13795161699 | 0 | ||
| 163 | 大连市金州区松鹤老年公寓 | 拥政街道5号(胜利路767号) | 民营 | 18 | 高振松 | 13124278069 | 18 | ||
| 164 | 大连市金州区风光家庭养老院 | 中长街道体育场29号楼402 | 民营 | 25 | 秦风光 | 15542450155 | 25 | ||
| 165 | 大连市金州区春光家庭养老院 | 先进街道金润小区A区99号202 | 民营 | 29 | 阎冬雪 | 15942871071 | 29 | ||
| 166 | 大连普兰店暮之春老年公寓 | 复州湾街道镇府北路 | 民营 | 100 | 王德坤 | 13238067088 | 100 | ||
| 167 | 普湾新区星光老年静养中心 | 复州湾街道李屯村 | 民营 | 35 | 李万思 | 13309867518 | 0 | ||
| 168 | 大连望海老年公寓 | 大魏家街道荞麦山村 | 民营 | 50 | 楠楠 | 15840632886 | 0 | ||
| 169 | 金州区站前街道社区养老服务中心 | 盛滨花园F区F3号站前派出所东侧 | 民营 | 50 | 王丽洁 | 18342268116 | 8 | ||
| 170 | 大连金州新区中鑫养老院 | 中长街道17号楼 | 民营 | 66 | 李永涛 | 13889539276 | 12 | ||
| 171 | 大连金州新区绅医养护中心 | 兴城路8号 | 民营 | 60 | 李文慧 | 13842899961 | 32 | 医院办养老院 | |
| 172 | 普 兰 店 市 | 普兰店区社会福利院 | 普兰店区太平街道龙山社区 | 国办 | 150 | 邹清江 | 18841187566 | 68 | |
| 173 | 普兰店区聚伙伴托老所 | 普兰店区南山路200-331号 | 民营 | 30 | 张海波 | 83124315 | 17 | ||
| 174 | 普兰店区爱心老年公寓 | 普兰店区南都新城天合园6号楼 | 民营 | 32 | 连传清 | 83111234 | 24 | ||
| 175 | 普兰店区双塔镇幸福人家老年公寓 | 普兰店区双塔邓店村王屯 | 民营 | 13 | 马庆华 | 13194289569 | 10 | ||
| 176 | 普兰店区晓萍养老康复中心 | 普兰店区同益乡同益路49号 | 民营 | 117 | 刘晓萍 | 83240051 | 82 | 医养结合 | |
| 177 | 普兰店区乐甲福寿养老院 | 普兰店区乐甲满族乡乐家村 | 民营 | 20 | 郭秀芳 | 13998590265 | 16 | ||
| 178 | 同益慈善养老院 | 普兰店区同益乡西韭村 | 民营 | 120 | 刘晓萍 | 83240051 | 70 | 医养结合 | |
| 179 | 普 兰 店 市 | 大连御湘苑养老服务中心 | 普兰店经济开发区长店堡社区 | 民营 | 600 | 王积胜 | 83479777 | 144 | |
| 180 | 普兰店区福安居养老公寓 | 普兰店区铁西圈龙山社区前苍屯 | 民营 | 170 | 杨运东 | 13889492581 | 0 | ||
| 181 | 普兰店区康盛养老中心 | 城子坦金厂村初屯 | 民营 | 19 | 宋德宽 | 13795181227 | 15 | ||
| 182 | 普兰店区爱阳老年公寓 | 星台徐大屯村 | 民营 | 44 | 王辉 | 18040116161 | 38 | ||
| 183 | 瓦 房 店 市 | 瓦房店市兴华园老年护理院 | 瓦房店市五一路一段98-32号 | 民营 | 200 | 戚国华 | 85699768 13804248506 | 163 | 医养结合 |
| 184 | 大连瓦房店市康爱老年公寓 | 瓦房店市元台镇人家村郭屯 | 民营 | 419 | 宋正田 | 83359599 | 135 | ||
| 185 | 大连瓦房店市养心园老年公寓 | 瓦房店市祝华办东长春路三段48.48-1.48-2号 | 民营 | 50 | 付佐鹏 | 15542462003 | 33 | ||
| 186 | 大连瓦房店同仁老年养护院 | 瓦房店市东长春路1段14号 | 民营 | 200 | 钱桂丽 | 13079825603 | 13 | 医养结合 | |
| 187 | 大连瓦房店市福乐之家养老院 | 瓦房店市老虎屯镇后二十里堡村二十里堡 | 民营 | 50 | 吴淑芳 | 17741160154 | 31 | ||
