四川省城市低保月标准
| 地区 | 标准 | 地区 | 标准 | 地区 | 标准 | 地区 | 标准 |
| 四川省 | 613.5 | 绵阳市 | 610.0 | 南充市 | 590.0 | 资阳市 | 590.0 |
| 成都市 | 832.6 | 涪城区 | 610.0 | 顺庆区 | 590.0 | 雁江区 | 590.0 |
| 锦江区 | 850.0 | 游仙区 | 610.0 | 高坪区 | 590.0 | 安岳县 | 590.0 |
| 青羊区 | 850.0 | 三台县 | 610.0 | 嘉陵区 | 590.0 | 乐至县 | 590.0 |
| 金牛区 | 850.0 | 盐亭县 | 610.0 | 南部县 | 590.0 | 阿坝州 | 590.0 |
| 武侯区 | 850.0 | 安州区 | 610.0 | 营山县 | 590.0 | 汶川县 | 590.0 |
| 成华区 | 850.0 | 梓潼县 | 610.0 | 蓬安县 | 590.0 | 理县 | 590.0 |
| 龙泉驿区 | 850.0 | 北川县 | 610.0 | 仪陇县 | 590.0 | 茂县 | 590.0 |
| 青白江区 | 850.0 | 平武县 | 610.0 | 西充县 | 590.0 | 松潘县 | 590.0 |
| 新都区 | 850.0 | 江油市 | 610.0 | 阆中市 | 590.0 | 九寨沟县 | 590.0 |
| 温江区 | 850.0 | 广元市 | 590.0 | 宜宾市 | 620.0 | 金川县 | 590.0 |
| 金堂县 | 800.0 | 利州区 | 590.0 | 翠屏区 | 620.0 | 小金县 | 590.0 |
| 双流区 | 850.0 | 昭化区 | 590.0 | 叙州区 | 620.0 | 黑水县 | 590.0 |
| 郫都区 | 850.0 | 朝天区 | 590.0 | 南溪区 | 620.0 | 马尔康县 | 590.0 |
| 大邑县 | 800.0 | 旺苍县 | 590.0 | 江安县 | 620.0 | 壤塘县 | 590.0 |
| 蒲江县 | 800.0 | 青川县 | 590.0 | 长宁县 | 620.0 | 阿坝县 | 590.0 |
| 新津区 | 850.0 | 剑阁县 | 590.0 | 高县 | 620.0 | 若尔盖县 | 590.0 |
| 都江堰市 | 800.0 | 苍溪县 | 590.0 | 珙县 | 620.0 | 红原县 | 590.0 |
| 彭州市 | 800.0 | 经开区 | 590.0 | 筠连县 | 620.0 | 甘孜州 | 590.0 |
| 邛崃市 | 800.0 | 遂宁市 | 600.0 | 兴文县 | 620.0 | 康定县 | 590.0 |
| 崇州市 | 800.0 | 船山区 | 600.0 | 屏山县 | 620.0 | 泸定县 | 590.0 |
| 高新区 | 850.0 | 安居区 | 600.0 | 广安市 | 590.0 | 丹巴县 | 590.0 |
| 简阳市 | 800.0 | 蓬溪县 | 600.0 | 广安区 | 590.0 | 九龙县 | 590.0 |
| 东部新区 | 850.0 | 射洪市 | 600.0 | 前锋区 | 590.0 | 雅江县 | 590.0 |
| 天府新区 | 850.0 | 大英县 | 600.0 | 岳池县 | 590.0 | 道孚县 | 590.0 |
| 自贡市 | 600.0 | 内江市 | 600.0 | 武胜县 | 590.0 | 炉霍县 | 590.0 |
| 自流井区 | 600.0 | 内江市市中区 | 600.0 | 邻水县 | 590.0 | 甘孜县 | 590.0 |
| 贡井区 | 600.0 | 东兴区 | 600.0 | 华蓥市 | 590.0 | 新龙县 | 590.0 |
| 大安区 | 600.0 | 威远县 | 600.0 | 达州市 | 600.0 | 德格县 | 590.0 |
| 沿滩区 | 600.0 | 资中县 | 600.0 | 通川区 | 600.0 | 白玉县 | 590.0 |
| 荣县 | 600.0 | 隆昌县 | 600.0 | 达川区 | 600.0 | 石渠县 | 590.0 |
| 富顺县 | 600.0 | 乐山市 | 620.0 | 宣汉县 | 600.0 | 色达县 | 590.0 |
| 高新区 | 600.0 | 乐山市市中区 | 620.0 | 开江县 | 600.0 | 理塘县 | 590.0 |
| 攀枝花市 | 610.0 | 沙湾区 | 620.0 | 大竹县 | 600.0 | 巴塘县 | 590.0 |
| 东区 | 610.0 | 五通桥区 | 620.0 | 渠县 | 600.0 | 乡城县 | 590.0 |
| 西区 | 610.0 | 金口河区 | 620.0 | 万源市 | 600.0 | 稻城县 | 590.0 |
| 仁和区 | 610.0 | 犍为县 | 620.0 | 雅安市 | 600.0 | 得荣县 | 590.0 |
| 米易县 | 610.0 | 井研县 | 620.0 | 雨城区 | 600.0 | 海螺沟景区 | 590.0 |
| 盐边县 | 610.0 | 夹江县 | 620.0 | 名山区 | 600.0 | 凉山州 | 590.0 |
| 泸州市 | 620.0 | 沐川县 | 620.0 | 荥经县 | 600.0 | 西昌市 | 590.0 |
| 江阳区 | 620.0 | 峨边县 | 620.0 | 汉源县 | 600.0 | 德昌县 | 590.0 |
| 纳溪区 | 620.0 | 马边县 | 620.0 | 石棉县 | 600.0 | 会理县 | 590.0 |
| 龙马潭区 | 620.0 | 峨眉山市 | 620.0 | 天全县 | 600.0 | 会东县 | 590.0 |
| 泸县 | 620.0 | 眉山市 | 630.0 | 芦山县 | 600.0 | 宁南县 | 590.0 |
| 合江县 | 620.0 | 东坡区 | 630.0 | 宝兴县 | 600.0 | 冕宁县 | 590.0 |
| 叙永县 | 620.0 | 仁寿县 | 630.0 | 巴中市 | 590.0 | 木里县 | 590.0 |
| 古蔺县 | 620.0 | 彭山区 | 630.0 | 巴州区 | 590.0 | 盐源县 | 590.0 |
| 德阳市 | 620.0 | 洪雅县 | 630.0 | 恩阳区 | 590.0 | 普格县 | 590.0 |
| 旌阳区 | 620.0 | 丹棱县 | 630.0 | 通江县 | 590.0 | 布拖县 | 590.0 |
| 中江县 | 620.0 | 青神县 | 630.0 | 南江县 | 590.0 | 金阳县 | 590.0 |
| 罗江区 | 620.0 | 平昌县 | 590.0 | 昭觉县 | 590.0 | ||
| 广汉市 | 620.0 | 经开区 | 590.0 | 喜德县 | 590.0 | ||
| 什邡市 | 620.0 | 越西县 | 590.0 | ||||
| 绵竹市 | 620.0 | 甘洛县 | 590.0 | ||||
| 美姑县 | 590.0 | ||||||
| 雷波县 | 590.0 | ||||||
四川省农村低保月标准
| 地区 | 标准 | 地区 | 标准 | 地区 | 标准 | 地区 | 标准 |
| 四川省 | 432.0 | 绵阳市 | 410.0 | 南充市 | 390.0 | 资阳市 | 390.0 |
| 成都市 | 827.8 | 涪城区 | 410.0 | 顺庆区 | 390.0 | 雁江区 | 390.0 |
| 锦江区 | 游仙区 | 410.0 | 高坪区 | 390.0 | 安岳县 | 390.0 | |
| 青羊区 | 三台县 | 410.0 | 嘉陵区 | 390.0 | 乐至县 | 390.0 | |
| 金牛区 | 盐亭县 | 410.0 | 南部县 | 390.0 | 阿坝州 | 390.0 | |
| 武侯区 | 安州区 | 410.0 | 营山县 | 390.0 | 汶川县 | 390.0 | |
| 成华区 | 梓潼县 | 410.0 | 蓬安县 | 390.0 | 理县 | 390.0 | |
| 龙泉驿区 | 850.0 | 北川县 | 410.0 | 仪陇县 | 390.0 | 茂县 | 390.0 |
| 青白江区 | 850.0 | 平武县 | 410.0 | 西充县 | 390.0 | 松潘县 | 390.0 |
| 新都区 | 850.0 | 江油市 | 410.0 | 阆中市 | 390.0 | 九寨沟县 | 390.0 |
| 温江区 | 850.0 | 广元市 | 390.0 | 宜宾市 | 430.0 | 金川县 | 390.0 |
| 金堂县 | 800.0 | 利州区 | 390.0 | 翠屏区 | 430.0 | 小金县 | 390.0 |
| 双流区 | 850.0 | 昭化区 | 390.0 | 叙州区 | 430.0 | 黑水县 | 390.0 |
| 郫都区 | 850.0 | 朝天区 | 390.0 | 南溪区 | 430.0 | 马尔康县 | 390.0 |
| 大邑县 | 800.0 | 旺苍县 | 390.0 | 江安县 | 430.0 | 壤塘县 | 390.0 |
| 蒲江县 | 800.0 | 青川县 | 390.0 | 长宁县 | 430.0 | 阿坝县 | 390.0 |
| 新津区 | 850.0 | 剑阁县 | 390.0 | 高县 | 430.0 | 若尔盖县 | 390.0 |
| 都江堰市 | 800.0 | 苍溪县 | 390.0 | 珙县 | 430.0 | 红原县 | 390.0 |
| 彭州市 | 800.0 | 经开区 | 390.0 | 筠连县 | 430.0 | 甘孜州 | 390.0 |
| 邛崃市 | 800.0 | 遂宁市 | 400.0 | 兴文县 | 430.0 | 康定县 | 390.0 |
| 崇州市 | 800.0 | 船山区 | 400.0 | 屏山县 | 430.0 | 泸定县 | 390.0 |
| 高新区 | 850.0 | 安居区 | 400.0 | 广安市 | 408.3 | 丹巴县 | 390.0 |
| 简阳市 | 800.0 | 蓬溪县 | 400.0 | 广安区 | 390.0 | 九龙县 | 390.0 |
| 东部新区 | 850.0 | 射洪市 | 400.0 | 前锋区 | 390.0 | 雅江县 | 390.0 |
| 天府新区 | 850.0 | 大英县 | 400.0 | 岳池县 | 390.0 | 道孚县 | 390.0 |
| 自贡市 | 420.0 | 内江市 | 420.0 | 武胜县 | 390.0 | 炉霍县 | 390.0 |
| 自流井区 | 420.0 | 内江市中区 | 420.0 | 邻水县 | 390.0 | 甘孜县 | 390.0 |
| 贡井区 | 420.0 | 东兴区 | 420.0 | 华蓥市 | 500.0 | 新龙县 | 390.0 |
| 大安区 | 420.0 | 威远县 | 420.0 | 达州市 | 400.0 | 德格县 | 390.0 |
| 沿滩区 | 420.0 | 资中县 | 420.0 | 通川区 | 400.0 | 白玉县 | 390.0 |
| 荣县 | 420.0 | 隆昌县 | 420.0 | 达川区 | 400.0 | 石渠县 | 390.0 |
| 富顺县 | 420.0 | 乐山市 | 420.0 | 宣汉县 | 400.0 | 色达县 | 390.0 |
| 高新区 | 420.0 | 乐山市中区 | 420.0 | 开江县 | 400.0 | 理塘县 | 390.0 |
| 攀枝花市 | 450.0 | 沙湾区 | 420.0 | 大竹县 | 400.0 | 巴塘县 | 390.0 |
| 东区 | 610.0 | 五通桥区 | 420.0 | 渠县 | 400.0 | 乡城县 | 390.0 |
| 西区 | 410.0 | 金口河区 | 420.0 | 万源市 | 400.0 | 稻城县 | 390.0 |
| 仁和区 | 410.0 | 犍为县 | 420.0 | 雅安市 | 440.0 | 得荣县 | 390.0 |
| 米易县 | 410.0 | 井研县 | 420.0 | 雨城区 | 440.0 | 海螺沟景区 | 390.0 |
| 盐边县 | 410.0 | 夹江县 | 420.0 | 名山区 | 440.0 | 凉山州 | 390.0 |
| 泸州市 | 430.0 | 沐川县 | 420.0 | 荥经县 | 440.0 | 西昌市 | 390.0 |
| 江阳区 | 430.0 | 峨边县 | 420.0 | 汉源县 | 440.0 | 木里县 | 390.0 |
| 纳溪区 | 430.0 | 马边县 | 420.0 | 石棉县 | 440.0 | 盐源县 | 390.0 |
| 龙马潭区 | 430.0 | 峨眉山市 | 420.0 | 天全县 | 440.0 | 德昌县 | 390.0 |
| 泸县 | 430.0 | 眉山市 | 455.0 | 芦山县 | 440.0 | 会理县 | 390.0 |
| 合江县 | 430.0 | 东坡区 | 480.0 | 宝兴县 | 440.0 | 会东县 | 390.0 |
| 叙永县 | 430.0 | 仁寿县 | 450.0 | 巴中市 | 390.0 | 宁南县 | 390.0 |
| 古蔺县 | 430.0 | 彭山区 | 450.0 | 巴州区 | 390.0 | 普格县 | 390.0 |
| 德阳市 | 430.0 | 洪雅县 | 450.0 | 恩阳区 | 390.0 | 布拖县 | 390.0 |
| 旌阳区 | 430.0 | 丹棱县 | 450.0 | 通江县 | 390.0 | 金阳县 | 390.0 |
| 中江县 | 430.0 | 青神县 | 450.0 | 南江县 | 390.0 | 昭觉县 | 390.0 |
| 罗江区 | 430.0 | 平昌县 | 390.0 | 喜德县 | 390.0 | ||
| 广汉市 | 430.0 | 经开区 | 390.0 | 冕宁县 | 390.0 | ||
| 什邡市 | 430.0 | 越西县 | 390.0 | ||||
| 绵竹市 | 430.0 | 甘洛县 | 390.0 | ||||
| 美姑县 | 390.0 | ||||||
| 省民政厅社会救助处 2019年11月统计 | 雷波县 | 390 | |||||
来源:四川省民政厅官网