2015年度社会保险费缴费标准
(2015年7月1日—2016年6月30日)
参保对象险种 | 本市户籍职工 | 外来人员 | 本市户籍灵活就业人 员和下岗失业人员 | 事业单位 城镇职工 | 本市个体工商户业 主及本市户籍雇工 | |
养 老 保 险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 1320 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 |
缴费 比例 | 合计 | 22% | 22% | 20% | 22% | 20% |
单位 | 14% | 14% | 全部由本人 按月缴纳 | 14% | 12% | |
个人 | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
医 疗 保 险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 业主: 以3036.6元为基数按10%计缴. 本市户籍雇工: 以个人上年度平均工资为基数,按10%计缴(雇主8%、个人2%) |
缴费 比例 | 合计 | 10% | 6% | 10% | 10% | |
单位 | 8% | 4% | 全部由本人 按月缴纳 | 8% | ||
个人 | 2% | 2% | 2% | |||
失 业 保 险 | 缴费基数 | ≧1320 | 1320 | 就业困难人员中的灵活就业人员以个人上年度月平均工资为基数,按3%计缴 | ≧1320 | ≧1320 |
缴费 比例 | 合计 | 2% | 1.5% | 2% | 2% | |
单位 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
个人 | 0.5% | ∕ | 0.5% | 0.5% | ||
生 育 保 险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | ∕ | ∕ | 3036.6—15183 |
缴费比例 | 合计 | 0.8% | 0.8% | ∕ | ∕ | 0.8% |
单位 | 0.8% | 0.8% | ∕ | ∕ | 0.8% | |
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ||
工 伤 保 险 | 缴费的对 象、基数 与比例 | (1)企业职工以上年度个人月平均工资为缴费基数,对照行业费率,由用人单位全额缴纳(不得低于最低工资标准); (2)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,依《建筑、矿山及石材加工企业农民工参加工伤保险办法》(厦府〔 2005〕356号)及费率调整的规定缴费; (3)市事业单位(指财政补助经费、经费自给及集体所有制的事业单位)、民间非营利组织应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,按0.5%的缴费比率由单位缴纳。 | ||||
备注 | 1)上年度全市在岗职工月平均工资5061元,若职工个人上年月平均工资低于上年度全市职工月平均工资的60%的按60%(3036.6元),超过300%的按300%(15183元)为缴费基数。 2)2015年7月最低工资标准为1320元/月。 3)①养老保险:按照《厦门市被征地人员基本养老保险办法》规定,首次参保且一次性缴费的被征地人员,以2413元的60%-100%或厦门市最低工资标准为缴费基数,按22%的缴费比例缴纳。农场职工和渔业企业的渔民,以岛内最低工资为缴费基数,按22%的缴费比例计缴,其中单位缴14%、个人缴8%。从农场和渔业企业流出后尚未就业的个人,可按上年度全市在岗职工月平均工资60%-300%或以最低工资为缴费基数,按20%的缴费比例由本人全部缴纳。 ②医疗、失业保险:一次性缴纳养老保险费后至本市其他单位就业的被征地人员,以职工个人上年度月平均工资为缴费基数按本市城镇职工缴费标准缴纳。 4)外来员工中的管理、技术人员社会保险费可按本市职工缴费标准缴纳。 5)在我市就业的台湾、香港、澳门、华侨人员、外国人,可以按外来员工或外来管理、技术人员的缴费标准参加社会保险。 6)按本市标准缴费的人员,若个人上年度月平均工资低于社平60%的,养老、医疗、生育保险的缴费基数应按社平的60%申报;失业、工伤保险以职工本人上年度月平均工资为缴费基数,但不能低于厦门市最低工资。 7)本市行政区域内的中央属、省属单位的基本医疗、失业、工伤(邮电、电力行业除外)和生育保险按上述规定标准缴纳。 | |||||
社会保障卡信息网:http://www.xm12333.com/ 咨询电话:12333 地方税务局:http://www.xm-l-tax.gov.cn/咨询电话:12366 |
本文地址:厦门市:2015年度社会保险费缴费标准