机构名称 | 地址 | 总床位数 | 服务范围 |
绿康护养院 | 珍珠小区B07-6 | 30 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
南山松瑞光养护院 | 解放路211号西小楼 | 20 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
民生老年公寓 | 解放四路841号A单元1楼 | 22 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
纬四老年公寓 | 光彩家园B区38号一楼 | 70 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
爱心老年公寓 | 沁雅凯旋城576号 | 30 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
同仁养老服务中心 | 胜利东路1440号院内 | 75 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍等服务 |
金色晚年护养院 | 胜利路1516号 | 180 | 收住自理、半失能、完全失能老人,为入住老人提供生活照料、精神慰籍、居家养老等服务 |
本文地址:2021年蚌埠市经济开发区养老院一览表